Študijný plán - Schválený |
študijný program: | učiteľstvo telesnej výchovy (I. stupeň, externá forma) |
študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. |
akademický rok: | 2023/2024 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Telesná výchova |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVS-FF/1e-ozvstv-999/22 | Vedy o športe | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-101/21 | Pohybové hry a všeobecná gymnastika | 3 | 3S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-100/21 | Základné pohybové zručnosti | 5 | 4S | H | 1 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-101/21 | Hudobno-pohybové a tanečné činnosti | 5 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-102/21 | Letné sezónne činnosti | 3 | 3S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-103/21 | Anatómia, traumatológia a prvá pomoc | 4 | 2P+1S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-104/21 | Športové hry 1 (volejbal, hádzaná, florbal) | 3 | 4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-111/21 | História športu a olympizmus | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-102/21 | Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia | 5 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-103/21 | Manipulačné, prípravné a športové hry | 5 | 3S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-107/21 | Fyziológia človeka a biochémia | 4 | 2P | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-108/21 | Plávanie | 3 | 3S | H | 2 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-109/21 | Zimné sezónne činnosti | 3 | 5S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-104/21 | Osobitosti a diagnostika motorického rozvoja detí mladšieho školského veku | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-105/21 | Atletika | 3 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-106/21 | Základy gymnastických športov a úpoly | 4 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-110/21 | Biomechanika | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | Mgr. Jozef Sýkora, PhD. | ||
KTVS-FF/1e-tvj-105/21 | Netradičné športové a pohybové hry | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-106/22 | Odborná prax 1 | 4 | 2X | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-112/21 | Antropomotorika a športová antropológia | 4 | 1P+2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-113/21 | Fyziológia telesných cvičení a športu a funkčná anatómia | 4 | 2P | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-114/21 | Športové hry 2 (basketbal, futbal) | 3 | 4S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-107/21 | Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti zimné | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-108/21 | Odborná prax 2 | 4 | 2X | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-ozvstv-115/21 | Psychológia a pedagogika športu | 3 | 2P | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tvj-109/21 | Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné | 4 | 3S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
Blok - Spoločný základ jednopredmetový |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/1e-VVP-401/22 | Všeobecná a vývinová psychológia | 4 | 26sP | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
KPgA PdF/1e-ZEV-101/22 | Základy edukačných vied | 4 | 26sP+26sS | H | 1 | L | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
KPs PdF/1e-SOP-401/22 | Sociálna psychológia | 4 | 26sP+13sS | H | 2 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD. | ||
KEPPg PdF/1e-TVV-221/22 | Teória výchovy a vzdelávania | 4 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. |
||
KEPPg PdF/1e-DKP-221/22 | Didaktika primárneho vzdelávania | 4 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. |
||
KPgA PdF/1e-VDI-101/22 | Všeobecná didaktika | 4 | 26sP+26sS | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
Povinne voliteľné predmety |
Blok - Telesná výchova PVP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVS-FF/1e-utr-004/22 | Informačné technológie v TV a športe | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Franek, PhD. | ||
KTVS-FF/1e-utr-002/21 | Teória zdravia v TV a športe | 4 | 1P+1S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-utr-005/22 | Kondičné základy športu | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-tre-102/21 | Organizácia voľnočasových pohybových aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-utr-010/22 | Vodné športy a cykloturistika | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-utr-007/22 | Koordinačné základy športu | 4 | 1P+2S | H | 2 | L | Mgr. Juraj Kremnický, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-utr-001/22 | Metodológia a štatistika v tvorbe ZP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
KTVS-FF/1e-utr-009/22 | Sociológia športu | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
Blok - Spoločný základ jednopredmetový |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSŠE-FF/1e-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
|
KPs PdF/1e-KRE-402/22 | Psychológia kreativity | 3 | 26sC | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. | ||
KFI-FF/1e-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
KEPPg PdF/1e-IPG-221/22 | Inkluzívna pedagogika | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | Z | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
KPs PdF/1e-POR-402/22 | Odlišnosti psychického vývinu | 3 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. | ||
KPgA PdF/1e-PVC-102/22 | Pedagogika voľného času a metodika záujmovej činnosti | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
KFY FPV/1e-fyz-507/22 | Informatika pre učiteľov | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
KCH FPV/1e-che-607/22 | Digitálne technológie v škole | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Výberové predmety |
Blok - Telesná výchova |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVS-FF/1e-utr-201/22 | Cvičenia z bežeckého lyžovania 1 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
KTVS-FF/1e-utr-235/23 | Základy aerobiku | 3 | 2S | H | L | Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
Štátne skúšky |
Povinné predmety |
Blok - Telesná výchova |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVS-FF/1e-ozvstv-116/22 | Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 4 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
X - Prax
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)