|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo psychológie (I. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. - podprogram učiteľstvo anglického jazyka a literatúry |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. - podprogram učiteľstvo psychológie |
| akademický rok: | 2024/2025 |
|
Študijná časť |
| (min. 170 kreditov) |
|
Povinné predmety (min. 123 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 123 kreditov za povinné predmety.
| Blok - Anglický jazyk a literatúra (min. 53 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 53 kreditov za povinné predmety z Aj. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajs-111/22 | Fonetika a fonológiaPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-112/22 | Morfológia AJPP | 5 | 2P+1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-113/22 | Anglická literatúra 1PP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-114/22 | Syntax AJPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-115/22 | Americká literatúra 1PP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-aju-111/22 | Interkultúrne štúdie didakticky zameranéPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-116/22 | Reálie Veľkej BritániePP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajsZ-117/22 | Lexikológia AJPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-118/22 | Reálie USAPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
| KAA-FF/1d-ajs-119/22 | Anglická literatúra 2PP | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-aju-112/22 | Úvod do didaktiky AJPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-110/22 | Úvod do štúdia AJ a literatúry | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-aju-110/22 | Špeciálny jazykový seminár AJ | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
| Blok - Psychológia (min. 54 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 54 kreditov za povinné predmety z Py. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1d-UDP-411/22 | Úvod do štúdia | 2 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-VSP-411/22 | Všeobecná psychológia | 5 | 2P+2S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., PhDr. Diana Ďuricová |
||
| KPs PdF/1d-SP1-411/22 | Sociálno-psychologický tréning 1 | 2 | 2C | Abs | 1 | Z | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-VYP-411/22 | Vývinová psychológia | 4 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-SOP-411/22 | Sociálna psychológia | 3 | 2P+1S | H | 1 | L | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Halyna Handzilevska, PhD., Halyna Handzilevska, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ZPM-411/22 | Základy psychologickej metodológie | 2 | 2P | H | 1 | L | Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-PGS-411/22 | Pedagogická a školská psychológia | 4 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ZST-411/22 | Základy štatistiky | 5 | 2P+2S | H | 2 | Z | Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ZPP-411/22 | Základy psychopatológie | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., PaedDr. Simona Dulovics Sámelová, PhD., PaedDr. Simona Dulovics Sámelová, PhD., PaedDr. Simona Dulovics Sámelová, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-SZP-411/22 | Seminár k záverečnej práci | 3 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Miroslava Galasová, PhD., Mgr. Miroslava Galasová, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ZPV-411/22 | Kvalitatívny a zmiešaný prístup v psychologickom výskume | 4 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., Mgr. Miroslava Galasová, PhD., Mgr. Miroslava Galasová, PhD., doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ZPD-411/22 | Základy psychodiagnostiky a psychometrie | 3 | 2P | H | 3 | Z | Mgr. Miroslava Galasová, PhD. | ||
| KPs PdF/1d-POR-411/22 | Poradenská psychológia | 3 | 2P+1T | H | 3 | Z | prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-PVY-411/22 | Psychológia výchovy | 3 | 2S | H | 3 | Z | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., Mgr. Anna Baláž Ďurechová |
||
| KPs PdF/1d-PRA-411/22 | Úvod do psychológie práce a psychológie manažmentu | 3 | 2P | H | 3 | L | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-PZD-411/22 | Psychológia zdravia | 3 | 1P+1S | H | 3 | L | Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Halyna Handzilevska, PhD., Halyna Handzilevska, PhD. |
||
| Blok - Učiteľský základ pre Bc. kombinácie s Py (min. 16 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 16 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1d-DEP-401/22 | Dejiny psychológie | 4 | 2P+1S | H | Z | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. |
|||
| KPgA PdF/1d-ZEV-101/22 | Základy edukačných vied | 4 | 2P+2S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Simona Dulovics Sámelová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univer. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-OSO-401/22 | Psychológia osobnosti | 4 | 2P+1S | H | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. |
|||
| KPgA PdF/1d-VDI-101/22 | Všeobecná didaktika | 4 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univer. prof., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety (min. 31 kreditov) |
V priebehu štúdia si študent vyberá jeden predmet z bloku Základných kompetencií = buď 1x ZAK - filologický, alebo 1x ZAK - učiteľský, s kreditovou dotáciou 3 kredity. Z učiteľského základu musí mať študent absolvovaných 6 kreditov za povinne voliteľné predmety.Okrem toho musí úspešne absolvovať 1 profilový modul povinne voliteľných predmetov v kreditovej hodnote 10 kreditov. Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov po 5 kreditov. Z druhej aprobácie musí študent úspešne absolvovať 12 kreditov z bloku povinne voliteľných predmetov.
| Blok - ZAK - filologické |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK-FF/1d-asc-01/22 | Akademická slovenčina pre cudzincov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajzak-101/22 | Anglický jazyk C1 | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | PhDr. Martin Kubuš, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
| KRO-FF/1d-zfj-003/22 | Základy francúzštiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KHI-FF/1d-his-201/22 | Základy latinčiny | 3 | 1P+2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-zaknj-001/22 | Základy nemčiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-zakpj-002/22 | Základy poľštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Anita Račáková, PhD., doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
||
| KRO-FF/1d-zsj-002/22 | Základy španielčiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-zaknj-002/22 | Nemčina pre prax | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-zakrj-001/22 | Základy ruštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD., Svitlana Shekhavtsova, PhD. |
| Blok - ZAK - učiteľské |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/1d-fil-034/22 | Akademická etika | 3 | 2P | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-eko-22/22 | Efektívna komunikácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-kup-24/22 | Verejný odborný prejav | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-pci-25/24 | Profesionálne čítanie | 3 | 1P+1S | H | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | |||
| KRO-FF/1d-iko-001/22 | Interkultúrna komunikácia | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
| KFI-FF/1d-fil-013/22 | Logická argumentácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-pci-23/22 | Profesionálne čítanie | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. |
| Blok - Modul 02 - Historický AJ |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajs-210/22 | Dejiny Veľkej Británie | 5 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Roman Ličko, PhD., Mgr. Matej Laš, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-211/22 | Dejiny USA | 5 | 1P+1S | H | 1 | L | PhDr. Roman Ličko, PhD., Mgr. Matej Laš, PhD. |
| Blok - Modul 03 - Lingvistický AJ |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajs-213/22 | Štylistika AJPP | 5 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-212/22 | Gramatický seminár AJ | 5 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. |
| Blok - Modul 04 - Literárny AJ |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajs-214/22 | Anglická literatúra 3 | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD. |
||
| KAA-FF/1d-ajs-215/22 | Americká literatúra 2 | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | Z | PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. |
| Blok - Modul 06 - Didaktický AJ |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-aju-210/22 | IT nástroje vo výučbe AJPP | 5 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
| KAA-FF/1d-aju-211/22 | Výučba AJ vybraných vekových skupínPP | 5 | 1P+1S | H | 1, 3 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD. |
| Blok - Psychológia PVP (min. 12 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 12 kreditov za povinne voliteľné predmety z Py. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1d-BIO-412/22 | Psychobiológia | 3 | 2P | H | 2 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD. | ||
| KPs PdF/1d-KOG-412/22 | Kognitívna psychológia | 3 | 2P | H | 2 | Z | Mgr. Miroslava Galasová, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-KRM-412/22 | Kritické myslenie | 3 | 2T | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-CMV-412/22 | Cvičenia z metodológie pedagogicko-psychologického výskumu | 3 | 2C | H | 1 | L | Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD., Ing. Mgr. Eva Virostková Nábělková, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-MOR-412/22 | Psychológia morálky v organizácii | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-NAD-412/22 | Psychológia nadania | 3 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-ASP-412/22 | Aplikovaná sociálna psychológia | 3 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Halyna Handzilevska, PhD., PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Halyna Handzilevska, PhD. |
||
| Blok - Učiteľský základ pre Bc. kombinácie s Py PVP (min. 6 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 6 kreditov za povinne voliteľné predmety z učiteľského základu pre kombinácie s Py. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1d-KRE-402/22 | Psychológia kreativity | 3 | 2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. |
||
| KEPPg PdF/1d-IPG-221/22 | Inkluzívna pedagogika | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
| KFY FPV/1d-fyz-507/22 | Informatika pre učiteľov | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
| KPs PdF/1d-ROD-402/22 | Psychológia rodiny | ! | 3 | 1P+1S | H | 2, 3 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. | |
| KPgA PdF/1d-PVC-102/22 | Pedagogika voľného času a metodika záujmovej činnosti | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
| KFI-FF/1d-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD., doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
||
| KCH FPV/1d-che-607/22 | Digitálne technológie v škole | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | L | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | |
| KSŠE-FF/1d-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
||
| KPgA PdF/1d-OPX-102/22 | Orientačná prax | 3 | 2Op | H | 3 | Z | PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-POR-402/22 | Odlišnosti psychického vývinu | 3 | 2P | H | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
|||
|
Výberové predmety (min. 16 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FF UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Blok - Anglický jazyk VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajs-318/22 | Angličtina pre anglistov 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Natalia Kovalchuk, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-319/22 | Angličtina pre anglistov 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Marianna Bachledová, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-302/22 | Písomný prejav v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Michael Eliot Dove | ||
| KAA-FF/1d-ajs-301/22 | Ústny prejav v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Michael Eliot Dove | ||
| KAA-FF/1d-ajs-303/22 | Konverzácia v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Barbora Vinczeová, PhD., M.A. James Ó Connell |
||
| KAA-FF/1d-ajuZ-301/22 | Preklad v učiteľskej praxi | 3 | 1S | H | 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajuL-302/23 | Preklad v učiteľskej praxi | 3 | 1S | H | 2 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajp-301/22 | Aktuálne témy v preklade | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Matej Laš, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-305/22 | Odborný písomný prejav | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | prof. Leonid Chernovatyi, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-320/22 | Kanadské štúdie | 3 | 1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajp-302/22 | Tlmočnícke cvičenia | 3 | 1S | H | 3 | Z | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-307/22 | Írske štúdie 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-317/23 | Írske štúdie 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-311/22 | Írske štúdie 3 | 3 | 1S | H | 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-stu-801/22 | Študentské tútorstvo AJ 1 | 3 | H | 2, 3 | Z | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
|||
| KAA-FF/1d-stu-802/22 | Študentské tútorstvo AJ 2 | 3 | H | 2 | L | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
|||
| KAA-FF/1d-SVA/23 | Študentská vedecká aktivita | 2 | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Marianna Bachledová, PhD. | |||
| KAA-FF/1d-ajp-311/23 | Aktuálne témy v preklade | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Martin Kubuš, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-322/23 | Umelá inteligencia a kritické čítanie | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-323/24 | Dobrovoľníctvo v Sa zobuď! | 3 | 1S | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajp-322/24 | Interkultúrna komunikácia a preklad | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-309/22 | Írske štúdie 2 | 3 | 1S | H | L | M.A. James Ó Connell | |||
| KAA-FF/1d-ext-1/24 | Dobrovoľníctvo SCELT | 2 | H | 1, 2, 3 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. |
| Blok - Cudzojazyčný Bc. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Richard Gramanich Štromajer, M.A. James Ó Connell |
||
| KAA-FF/1d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Connell, Mgr. Patrícia Hatiarová, Mgr. Richard Gramanich Štromajer |
||
| KRO-FF/1d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KAA-FF/1d-ajm-309/22 | Turecký jazyk 1 | ! | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | |
| KAA-FF/1d-ajm-310/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajm-311/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajm-312/22 | Turecký jazyk 4 | 3 | 1S | H | 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-316/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-310/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KGE-FF/1d-kom-050/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
| KGE-FF/1d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
| KGE-FF/1d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-004/22 | Nemecký jazyk 4 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-005/22 | Nemecký jazyk 5 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-006/22 | Nemecký jazyk 6 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/1d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-rus-233/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-rus-234/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-scl-02/22 | Slovenčina pre cudzincov L | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK-FF/1d-scz-01/22 | Slovenčina pre cudzincov Z | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KRO-FF/1d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_1_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
