Študijný plán - Schválený |
študijný program: | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (I. stupeň, denná forma) |
študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
akademický rok: | 2024/2025 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Anglický jazyk a literatúra (min. 53 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 53 kreditov za povinné predmety z Aj. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajs-111/22 | Fonetika a fonológiaPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-112/22 | Morfológia AJPP | 5 | 2P+1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-113/22 | Anglická literatúra 1PP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-114/22 | Syntax AJPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-115/22 | Americká literatúra 1PP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. |
||
KAA-FF/1d-aju-111/22 | Interkultúrne štúdie didakticky zameranéPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-116/22 | Reálie Veľkej BritániePP | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajsZ-117/22 | Lexikológia AJPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-118/22 | Reálie USAPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
KAA-FF/1d-ajs-119/22 | Anglická literatúra 2PP | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. | ||
KAA-FF/1d-aju-112/22 | Úvod do didaktiky AJPP | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-110/22 | Úvod do štúdia AJ a literatúry | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. |
||
KAA-FF/1d-aju-110/22 | Špeciálny jazykový seminár AJ | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD. |
Blok - Telesná výchova (min. 54 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 54 kreditov za povinné predmety z Tv. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-101/24 | Pohybové hry a všeobecná gymnastikaPP | 3 | 3S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-103/24 | Anatómia, traumatológia a prvá pomocPP | 4 | 2P+1S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-104/24 | Športové hry 1 (volejbal, hádzaná, florbal)PP | 3 | 4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-111/24 | História športu a olympizmusPP | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-107/24 | Fyziológia človeka a biochémiaPP | 4 | 2P | H | 2 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-108/24 | PlávaniePP | 3 | 3S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-105/24 | AtletikaPP | 3 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-106/24 | Základy gymnastických športov a úpolyPP | 4 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-112/24 | Antropomotorika a športová antropológiaPP | 4 | 1P+2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-113/24 | Fyziológia telesných cvičení a športu a funkčná anatómiaPP | 4 | 2P | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-114/24 | Športové hry 2 (basketbal, futbal)PP | 3 | 4S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-115/24 | Psychológia a pedagogika športuPP | 3 | 2P | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-999/24 | Vedy o športe | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-102/24 | Letné sezónne činnosti | 3 | 3S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-109/24 | Zimné sezónne činnosti | 3 | 5S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-ozvstv-110/24 | Biomechanika | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 1. stupeň VŠ (min. 16 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 16 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/1d-VVP-401/22 | Všeobecná a vývinová psychológiaPP | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
KPgA PdF/1d-ZEV-101/22 | Základy edukačných viedPP | 4 | 2P+2S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
KPs PdF/1d-SOP-401/22 | Sociálna psychológiaPP | 4 | 2P+1S | H | 2 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Diana Ďuricová, Mgr. Estera Frgelcová |
||
KPgA PdF/1d-VDI-101/22 | Všeobecná didaktikaPP | 4 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
Povinne voliteľné predmety (min. 31 kreditov) |
V priebehu štúdia si študent vyberá jeden predmet z bloku Základných kompetencií = buď 1x ZAK - filologický, alebo 1x ZAK - učiteľský, s kreditovou dotáciou 3 kredity. Z učiteľského základu musí mať študent absolvovaných 6 kreditov za povinne voliteľné predmety.Okrem toho musí úspešne absolvovať 1 profilový modul povinne voliteľných predmetov v kreditovej hodnote 10 kreditov. Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov po 5 kreditov. Z druhej aprobácie musí študent úspešne absolvovať 12 kreditov z bloku povinne voliteľných predmetov.
Blok - ZAK - filologické |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSJK-FF/1d-asc-01/22 | Akademická slovenčina pre cudzincov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajzak-101/22 | Anglický jazyk C1 | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | PhDr. Martin Kubuš, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
KRO-FF/1d-zfj-003/22 | Základy francúzštiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
KHI-FF/1d-his-201/22 | Základy latinčiny | 3 | 1P+2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
KGE-FF/1d-zaknj-001/22 | Základy nemčiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-zakpj-002/22 | Základy poľštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Anita Račáková, PhD., doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
||
KRO-FF/1d-zsj-002/22 | Základy španielčiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
KGE-FF/1d-zaknj-002/22 | Nemčina pre prax | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-zakrj-001/22 | Základy ruštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD., Svitlana Shekhavtsova, PhD. |
Blok - ZAK - učiteľské |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-034/22 | Akademická etika | 3 | 2P | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. | ||
KSJK FF/1d-eko-22/22 | Efektívna komunikácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. | ||
KSJK FF/1d-kup-24/22 | Verejný odborný prejav | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. | ||
KSJK FF/1d-pci-25/24 | Profesionálne čítanie | 3 | 1P+1S | H | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | |||
KRO-FF/1d-iko-001/22 | Interkultúrna komunikácia | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-013/22 | Logická argumentácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
KSJK FF/1d-pci-23/22 | Profesionálne čítanie | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. |
Blok - Modul 02 - Historický AJ |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajs-210/22 | Dejiny Veľkej Británie | 5 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Roman Ličko, PhD., Mgr. Matej Laš, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-211/22 | Dejiny USA | 5 | 1P+1S | H | 1 | L | PhDr. Roman Ličko, PhD., Mgr. Matej Laš, PhD. |
Blok - Modul 03 - Lingvistický AJ |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajs-213/22 | Štylistika AJPP | 5 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-212/22 | Gramatický seminár AJ | 5 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. |
Blok - Modul 04 - Literárny AJ |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajs-214/22 | Anglická literatúra 3 | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD. |
||
KAA-FF/1d-ajs-215/22 | Americká literatúra 2 | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | Z | doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. |
Blok - Modul 06 - Didaktický AJ |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-aju-210/22 | IT nástroje vo výučbe AJPP | 5 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
KAA-FF/1d-aju-211/22 | Výučba AJ vybraných vekových skupínPP | 5 | 1P+1S | H | 1, 3 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD. |
Blok - Telesná výchova PVP (min. 12 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-002/24 | Teória zdravia v TV a športe | 4 | 1P+1S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-tre-102/24 | Organizácia voľnočasových pohybových aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-010/24 | Vodné športy a cykloturistika | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-001/24 | Metodológia a štatistika v tvorbe ZP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-009/24 | Sociológia športu | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 1. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/1d-POR-402/22 | Odlišnosti psychického vývinuPP | 3 | 2P | H | 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. | ||
KPgA PdF/1d-PVC-102/22 | Pedagogika voľného času a metodika záujmovej činnostiPP | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD., doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
||
KPs PdF/1d-KRE-402/22 | Psychológia kreativity | 3 | 2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. | ||
KSŠE-FF/1d-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
||
KEPPg PdF/1d-IPG-221/22 | Inkluzívna pedagogika | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
KFY FPV/1d-fyz-507/22 | Informatika pre učiteľov | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
KCH FPV/1d-che-607/22 | Digitálne technológie v škole | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | L | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | |
KPgA PdF/1d-OPX-102/22 | Orientačná prax | 3 | 2Op | H | 3 | Z | PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
Výberové predmety |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FF UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
Blok - Anglický jazyk VP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajs-318/22 | Angličtina pre anglistov 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Natalia Kovalchuk, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-319/22 | Angličtina pre anglistov 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Marianna Bachledová, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-302/22 | Písomný prejav v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Michael Eliot Dove | ||
KAA-FF/1d-ajs-301/22 | Ústny prejav v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Michael Eliot Dove | ||
KAA-FF/1d-ajs-303/22 | Konverzácia v AJ | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Barbora Vinczeová, PhD., M.A. James Ó Connell |
||
KAA-FF/1d-ajuZ-301/22 | Preklad v učiteľskej praxi | 3 | 1S | H | 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajuL-302/23 | Preklad v učiteľskej praxi | 3 | 1S | H | 2 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajp-301/22 | Aktuálne témy v preklade | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Matej Laš, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-305/22 | Odborný písomný prejav | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | prof. Leonid Chernovatyi, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-320/22 | Kanadské štúdie | 3 | 1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajp-302/22 | Tlmočnícke cvičenia | 3 | 1S | H | 3 | Z | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-307/22 | Írske štúdie 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-317/23 | Írske štúdie 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-311/22 | Írske štúdie 3 | 3 | 1S | H | 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-stu-801/22 | Študentské tútorstvo AJ 1 | 3 | H | 2, 3 | Z | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. | |||
KAA-FF/1d-stu-802/22 | Študentské tútorstvo AJ 2 | 3 | H | 2 | L | PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. | |||
KAA-FF/1d-SVA/23 | Študentská vedecká aktivita | 2 | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Marianna Bachledová, PhD. | |||
KAA-FF/1d-ajp-311/23 | Aktuálne témy v preklade | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Martin Kubuš, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-322/23 | Umelá inteligencia a kritické čítanie | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. |
Blok - Telesná výchova VP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-203/24 | Detská atletika 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-204/24 | Základy horolezectva 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-234/24 | Základy pohybovej prípravy | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-221/24 | Cvičenia z golfu 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-222/24 | Cvičenia z gymnastiky 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-224/24 | Cvičenia z plážového volejbalu 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-225/24 | Cvičenia z tenisu 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-226/24 | Inline korčuľovanie 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-229/24 | Splav Hrona | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-utr-235/24 | Základy aerobiku | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
Blok - Cudzojazyčný FF Bc. |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Richard Gramanich Štromajer, M.A. James Ó Connell |
||
KAA-FF/1d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Connell |
||
KRO-FF/1d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
KAA-FF/1d-ajm-309/22 | Turecký jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Görkem Arslan | ||
KAA-FF/1d-ajm-310/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Görkem Arslan | ||
KAA-FF/1d-ajm-311/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Görkem Arslan | ||
KAA-FF/1d-ajm-312/22 | Turecký jazyk 4 | 3 | 1S | H | 2, 3 | L | Mgr. Görkem Arslan | ||
KAA-FF/1d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-316/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-310/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KGE-FF/1d-kom-050/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KGE-FF/1d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KGE-FF/1d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KGE-FF/1d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | M.A. Jörn Nuber | ||
KGE-FF/1d-nj-004/22 | Nemecký jazyk 4 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | M.A. Jörn Nuber | ||
KGE-FF/1d-nj-005/22 | Nemecký jazyk 5 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | M.A. Jörn Nuber | ||
KGE-FF/1d-nj-006/22 | Nemecký jazyk 6 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | M.A. Jörn Nuber | ||
KSJ-FF/1d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
