Študijný plán - Schválený |
študijný program: | učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo geografie (I. stupeň, denná forma) |
študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. - podprogram učiteľstvo geografie |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. - podprogram učiteľstvo filozofie a občianskej náuky |
akademický rok: | 2024/2025 |
Študijná časť |
(min. 170 kreditov) |
Povinné predmety (min. 123 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 123 kreditov za povinné predmety.
Blok - Filozofia a občianska náuka (min. 53 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 53 kreditov za povinné predmety z FOn. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-031/22 | Základy politológiePP | 5 | 2P | H | 1 | Z | doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. | ||
KE-EF/D_1SpZE/22 | Základy ekonomikyPP | 5 | 2P | H | 1 | Z | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KFI-FF/1d-fil-038/22 | Úvod do etikyPP | 5 | 2P | H | 1 | L | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., M.A. Jakub Betinský |
||
KFI-FF/1d-fil-007/22 | EpistemológiaPP | 5 | 2P | H | 2 | Z | doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-003/22 | Úvod do filozofie jazykaPP | 5 | 2P | H | 2 | L | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-002/22 | MetafyzikaPP | 5 | 2P | H | 3 | Z | KFI-FF/1d-fil-013/22 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | |
KFI-FF/1d-fil-032/22 | Didaktika FNOS 1PP | 3 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-001/22 | Úvod do filozofie | 5 | 2P | H | 1 | Z | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
KE-EF/D_1SpZP/22 | Základy práva | 5 | 2P | H | 2 | Z | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD., JUDr. Jana Bedlovičová, PhD. |
||
KFI-FF/1d-fil-037/22 | Súčasné etické teórie | 5 | 2P | H | 2 | L | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-011/22 | Filozofická antropológia | 5 | 2P | H | 3 | Z | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
Blok - Geografia (min. 54 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 54 kreditov za povinné predmety z geografie. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KGG FPV/1d-geu-101/22 | Všeobecná geografiaPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-102/22 | Základy geológie, morfogeografie a pedogeografiePP | 4 | 2P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Juraj Butek, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-103/22 | Kartografia a topografiaPP | 3 | 1P+2C | H | 1 | L | Mgr. Tomáš Hrdý, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-104/22 | Geografia obyvateľstva a sídielPP | 4 | 2P+0C+2S | H | 1 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-105/22 | Terénne cvičenia 1PP | 3 | 80sC | H | 1 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
||
KGG FPV/1d-geu-106/22 | Klimageografia, hydrogeografia, biogeografiaPP | 4 | 2P+2S | H | 2 | Z | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-107/22 | Geografia výrobných a nevýrobných aktivítPP | 4 | 2P+4S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-108/22 | Politická geografiaPP | 3 | 2P+2S | H | 2 | L | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-109/22 | Geografické informačné systémy 1PP | 4 | 1P+1C | H | 2 | L | RNDr. Matej Masný, PhD., prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-110/22 | Terénne cvičenia 2PP | 4 | 80sC | H | 2 | L | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-111/22 | Regionálna geografia SlovenskaPP | 4 | 4P+4S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., Mgr. Tomáš Hrdý |
||
KGG FPV/1d-geu-112/22 | Regionálna geografia Európy, Ázie, Austrálie a OceániePP | 4 | 2P+4S | H | 3 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-114/22 | Všeobecná didaktika geografiePP | 3 | 2P+1S | H | 3 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-115/22 | Regionálna geografia Ameriky a AfrikyPP | 4 | 2P+2S | H | 3 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
KGG FPV/1d-geu-113/22 | Geografické informačné systémy 2 | 3 | 2S | H | 3 | Z | RNDr. Matej Masný, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 1. stupeň VŠ (min. 16 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebných 16 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/1d-VVP-401/22 | Všeobecná a vývinová psychológiaPP | 4 | 2P | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
KPgA PdF/1d-ZEV-101/22 | Základy edukačných viedPP | 4 | 2P+2S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Simona Dulovics Sámelová, PhD. |
||
KPs PdF/1d-SOP-401/22 | Sociálna psychológiaPP | 4 | 2P+1S | H | 2 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Mgr. Estera Frgelcová, PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., PhDr. Diana Ďuricová |
||
KPgA PdF/1d-VDI-101/22 | Všeobecná didaktikaPP | 4 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
Povinne voliteľné predmety (min. 31 kreditov) |
V priebehu štúdia si študent vyberá jeden predmet z bloku Základných kompetencií = buď 1x ZAK - filologický, alebo 1x ZAK - učiteľský, s kreditovou dotáciou 3 kredity. Z učiteľského základu musí mať študent absolvovaných 6 kreditov za povinne voliteľné predmety.Okrem toho musí úspešne absolvovať 1 profilový modul povinne voliteľných predmetov v kreditovej hodnote 10 kreditov. Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov po 5 kreditov. Z druhej aprobácie musí študent úspešne absolvovať 12 kreditov z bloku povinne voliteľných predmetov.
Blok - ZAK - filologické |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSJK-FF/1d-asc-01/22 | Akademická slovenčina pre cudzincov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajzak-101/22 | Anglický jazyk C1 | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | PhDr. Martin Kubuš, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
KRO-FF/1d-zfj-003/22 | Základy francúzštiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
KHI-FF/1d-his-201/22 | Základy latinčiny | 3 | 1P+2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
KGE-FF/1d-zaknj-001/22 | Základy nemčiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-zakpj-002/22 | Základy poľštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Anita Račáková, PhD., doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
||
KRO-FF/1d-zsj-002/22 | Základy španielčiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
KGE-FF/1d-zaknj-002/22 | Nemčina pre prax | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-zakrj-001/22 | Základy ruštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD., Svitlana Shekhavtsova, PhD. |
Blok - ZAK - učiteľské |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-034/22 | Akademická etika | 3 | 2P | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. | ||
KSJK FF/1d-eko-22/22 | Efektívna komunikácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. | ||
KSJK FF/1d-kup-24/22 | Verejný odborný prejav | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. | ||
KSJK FF/1d-pci-25/24 | Profesionálne čítanie | 3 | 1P+1S | H | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | |||
KRO-FF/1d-iko-001/22 | Interkultúrna komunikácia | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-013/22 | Logická argumentácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
KSJK FF/1d-pci-23/22 | Profesionálne čítanie | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. |
Blok - Modul 08 - Dejiny filozofie 1 |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-016/22 | Dejiny antickej filozofiePP | 5 | 2P | H | 1 | Z | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-017/22 | Dejiny stredovekej filozofiePP | 5 | 2P | H | 1 | L | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. |
Blok - Modul 09 - Dejiny filozofie 2 |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-018/22 | Dejiny novovekej filozofiePP | 5 | 2P | H | 2 | Z | doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD., doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. |
||
KFI-FF/1d-fil-019/22 | Dejiny filozofie 19. a 20. storočiaPP | 5 | 2P | H | 2 | L | doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD., Mgr. Michal Šedík, PhD. |
Blok - Modul 12 - Metódy výskumu v etike |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-035/22 | Metódy výskumu v etike | 5 | 2P | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-036/22 | Argumentácia v etike | 5 | 2P | H | 1, 2, 3 | L | M.A. Jakub Betinský |
Blok - Modul 13 - Kultúra a estetika |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-fil-004/22 | Filozofia kultúry | 5 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-005/22 | Estetika | 5 | 2P | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michal Šedík, PhD. |
Blok - Modul 14 - Sociálno-kultúrny modul |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSŠE-FF/1d-zso-201/22 | Základy sociológiePP | 5 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc. |
||
KSŠE-FF/1d-rpi-202/22 | Rodina, príbuzenstvo a intimita | 5 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD. |
Blok - Geografia PVP (min. 12 kreditov) |
Z povinne voliteľných predmetov z geografie je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KGG FPV/1d-geu-201/22 | Sídelné systémy | 3 | 1S | H | 2 | Z | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-202/22 | Religiózna geografia | 3 | 1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-203/22 | Seminár z klimageografie a hydrogeografie | 3 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-204/22 | Geoekológia a environmentalistika | 3 | 2S | H | 2 | L | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-205/22 | Integračné zoskupenia v Európe | 3 | 2S | H | 3 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-206/22 | Geografia makroregiónov sveta | 3 | 2S | H | 3 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-207/22 | Úvod do bakalárskej práce | 3 | 1P | H | 3 | Z | RNDr. Matej Masný, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-208/22 | Regionálna geografia polárnych oblastí a oceánov | 3 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-209/22 | Krízové udalosti vo svete | 3 | 2S | H | 3 | L | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-210/22 | Využitie IKT v geografickej edukácii | 3 | 2S | H | 3 | L | RNDr. Michaela Žoncová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-211/22 | Seminár k bakalárskej práci | 3 | 2S | Abs | 3 | L | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD., doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., RNDr. Eva Hoppanová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., Mgr. Richard Kopáčik, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 1. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/1d-POR-402/22 | Odlišnosti psychického vývinuPP | 3 | 2P | H | 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. | ||
KPgA PdF/1d-PVC-102/22 | Pedagogika voľného času a metodika záujmovej činnostiPP | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
KFI-FF/1d-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD., doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
||
KPs PdF/1d-KRE-402/22 | Psychológia kreativity | 3 | 2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. | ||
KSŠE-FF/1d-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
||
KEPPg PdF/1d-IPG-221/22 | Inkluzívna pedagogika | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
KFY FPV/1d-fyz-507/22 | Informatika pre učiteľov | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
KCH FPV/1d-che-607/22 | Digitálne technológie v škole | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | L | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | |
KPgA PdF/1d-OPX-102/22 | Orientačná prax | 3 | 2Op | H | 3 | Z | PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
Výberové predmety (min. 16 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FF UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
Blok - Filozofia VP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KFI-FF/1d-stu-801/22 | Študentské tútorstvo Fi 1 | 3 | H | 2, 3 | Z | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | |||
KFI-FF/1d-stu-802/22 | Študentské tútorstvo Fi 2 | 3 | H | 2, 3 | L | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | |||
KFI-FF/1d-fil-040/23 | Študentská vedecká aktivita Fi | 2 | Abs | 1, 2, 3 | L | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
Blok - Geografia VP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KGG FPV/1d-geu-301/22 | Planetárna geografia | 3 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-303/22 | Diaľkový prieskum Zeme | 3 | 2S | H | 2 | L | RNDr. Matej Masný, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-304/22 | Aktuálne témy z geografie výroby | 3 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-305/22 | Trendy, metódy a cvičenia z humánnej geografie | 3 | 1S | H | 3 | Z | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
KGG FPV/1d-geu-306/22 | Dynamika kultúrnej krajiny | 3 | 2S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. |
Blok - Cudzojazyčný FF Bc. |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAA-FF/1d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Richard Gramanich Štromajer, M.A. James Ó Connell |
||
KAA-FF/1d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Connell |
||
KRO-FF/1d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
KAA-FF/1d-ajm-309/22 | Turecký jazyk 1 | ! | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | |
KAA-FF/1d-ajm-310/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajm-311/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajm-312/22 | Turecký jazyk 4 | 3 | 1S | H | 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-316/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
KAA-FF/1d-ajs-310/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
KGE-FF/1d-kom-050/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
KGE-FF/1d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
KGE-FF/1d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
KGE-FF/1d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
KGE-FF/1d-nj-004/22 | Nemecký jazyk 4 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
KGE-FF/1d-nj-005/22 | Nemecký jazyk 5 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
KGE-FF/1d-nj-006/22 | Nemecký jazyk 6 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
KSJ-FF/1d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-rus-233/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
KSJ-FF/1d-rus-234/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
KSJK-FF/1d-scl-02/22 | Slovenčina pre cudzincov L | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
KSJK-FF/1d-scz-01/22 | Slovenčina pre cudzincov Z | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
KRO-FF/1d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. |
Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/D_1_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
KPs PdF/1d-EPT1-003/22 | (E)motion – pohyb a tanec v emóciách 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
||
DEK FPV/1d-fpv-133/23 | Finančná gramotnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
KGG FPV/1d-fpv-107/15 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | |||
DEK PF/1d-HAT1-003/23 | Hra a tanec 1 | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
KIN FPV/1d-fpv-504/23 | Informačná bezpečnosť | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
||
DEK PF/1d-KTPM1-003/22 | Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lenka Lipárová, PhD. | ||
KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 | Kryptomeny v osobných financiách | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD., doc. Ing. Ján Huňady, PhD. |
||
KHI-FF/1d-his-901/23 | Latinčina v akademickom prostredí | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
KOaPP PrF/1d-uOI/24 | Ochrana inovácií | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD. | ||
KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 | Pracovné právo v kocke | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | JUDr. Lucia Petríková, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-101/24 | Telesná výchova 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-103/24 | Telesná výchova 3 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak |
||
KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-105/24 | Telesná výchova 5 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak |
||
