|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (I. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 11. - filológia |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. |
| akademický rok: | 2024/2025 |
|
Študijná časť |
| (min. 170 kreditov) |
|
Povinné predmety (min. 126 kreditov) |
| Blok - Slovenčina pre cudzincov (min. 126 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 126 kreditov za povinné predmety zo slovenčiny pre cudzincov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK FF/1d-rza-1/22 | Receptívne zručnosti APP | 10 | 0P+8S | H | 1 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD., doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK FF/1d-pza-2/22 | Produktívne zručnosti APP | 10 | 0P+8S | H | 1 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD., Mgr. Gabriel Rožai, PhD., doc. PhDr. Anita Huťková, PhD., Mgr. Viera Luptáková, PhD. |
||
| KSJK-FF/1d-oao-01/22 | Ortoepia a ortografiaPP | 6 | 1P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Gabriel Rožai, PhD., PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK FF/1d-rzb-4/22 | Receptívne zručnosti BPP | 10 | 0P+8S | H | 1 | L | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Veronika Gondeková, PhD., doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-pzb-5/22 | Produktívne zručnosti BPP | 10 | 0P+8S | H | 1 | L | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Veronika Gondeková, PhD., Mgr. Gabriel Rožai, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-zsl-10/22 | Základy slovenskej lingvistikyPP | 5 | 2P+0S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Mgr. Gabriel Rožai, PhD., Mgr. Veronika Kapasná |
||
| KSJK FF/1d-rzc-7/22 | Receptívne zručnosti C1PP | 5 | 0P+5S | H | 2 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD., doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-pzc-8/22 | Produktívne zručnosti C1PP | 5 | 5S | H | 2 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Gabriel Rožai, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK FF/1d-rzr-11/22 | Receptívne zručnosti C1+PP | 5 | 5S | H | 2 | L | Mgr. Veronika Gondeková, PhD., doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-pzr-12/22 | Produktívne zručnosti C1+PP | 5 | 0P+5S | H | 2 | L | Mgr. Gabriel Rožai, PhD., PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK-FF/1d-sdp-01/22 | Slovenčina v digitálnom prostredíPP | 6 | 2P+1S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KHI-FF/1d-his-307/22 | Jazyky a kultúry stredovýchodnej Európy v stredovekuPP | 5 | 2P | H | 2 | L | doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-rec-15/22 | Receptívne zručnosti C2PP | 5 | 0P+5S | H | 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová, Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-pro-16/22 | Produktívne zručnosti C2PP | 5 | 0P+5S | H | 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Gabriel Rožai, PhD., Mgr. Monika Bartošová, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
||
| KSJK-FF/1d-skp-01/22 | Štylistické praktikum | 5 | 0P+2S | H | 1 | L | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD., PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSLLV FF/1d-skk-9/22 | Vývin slovenskej kultúry v európskom kontexte | 5 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
||
| KHI-FF/1d-his-112/22 | Slovenské dejiny 20. storočia | 5 | 3P | H | 2 | Z | prof. PhDr. Peter Mičko, PhD. | ||
| KSŠE-FF/1d-kud-205/22 | Kultúrne dedičstvo | 5 | 2P+1C | H | 2 | Z | prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-str-17/22 | Stratifikácia slovenského jazyka | 5 | 2P+1S | H | 3 | Z | prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-skr-01/22 | Slovenská kultúra a slovenské reálie | 5 | 2P+1S | H | 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová, Mgr. Viera Luptáková, PhD. |
||
| KSJK-FF/1d-trs-001/22 | Translatológia | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. | ||
|
Povinne voliteľné predmety (min. 26 kreditov) |
V priebehu štúdia si študent vyberá z každého bloku Základných kompetencií po jednom predmete = 1x ZAK - filologický, 1x ZAK - nefilologický, s kreditovou dotáciou 3 kredity za jeden predmet = spolu 6 kreditov. Okrem toho musí úspešne absolvovať 2 profilové moduly povinne voliteľných predmetov v kreditovej hodnote 20 kreditov. Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov po 5 kreditov. Na ukončenie štúdia je potrebné absolvovať celé 2 moduly.
| Blok - ZAK - filologické |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK-FF/1d-asc-01/22 | Akademická slovenčina pre cudzincov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajzak-101/22 | Anglický jazyk C1 | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | PhDr. Martin Kubuš, PhD., Mgr. Michael Eliot Dove |
||
| KRO-FF/1d-zfj-003/22 | Základy francúzštiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KHI-FF/1d-his-201/22 | Základy latinčiny | 3 | 1P+2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-zaknj-001/22 | Základy nemčiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-zakpj-002/22 | Základy poľštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Anita Račáková, PhD., doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
||
| KRO-FF/1d-zsj-002/22 | Základy španielčiny | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-zaknj-002/22 | Nemčina pre prax | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-zakrj-001/22 | Základy ruštiny | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD., Svitlana Shekhavtsova, PhD. |
| Blok - ZAK - nefilologické |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/1d-fil-034/22 | Akademická etika | 3 | 2P | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. | ||
| KSŠE-FF/1d-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
||
| KFI-FF/1d-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD., doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-eko-22/22 | Efektívna komunikácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Anita Huťková, PhD. | ||
| KRO-FF/1d-iko-001/22 | Interkultúrna komunikácia | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
| KFI-FF/1d-fil-013/22 | Logická argumentácia | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
| KSJK FF/1d-pci-25/24 | Profesionálne čítanie | 3 | 1P+1S | H | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | |||
| KSJK FF/1d-kup-24/22 | Verejný odborný prejav | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
| Blok - Modul 43 - Preklad pre rusistov |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJ-FF/1d-rus-227/22 | Prekladový seminár 1 (preklad úžitkových textov) | 5 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-rus-228/22 | Prekladový seminár 2 (preklad v hospodárskej praxi) | 5 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Igor Cintula, PhD. |
| Blok - Modul 48 - Frazeológia a etnolingvistika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK FF/1d-fra-29/22 | Frazeológia | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-etn-01/22 | Etnolingvistika | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Marieta Hrivnák Pastorková, PhD., prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. |
| Blok - Modul 51 - Slovenská sociolingvistika a jazyková kultúra |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK FF/1d-sso-39/22 | Slovenská sociolingvistika | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., Mgr. Viera Luptáková, PhD. |
||
| KSJK FF/1d-zku-40/22 | Základy jazykovej kultúry slovenčiny | 5 | 1P+1S | H | 2, 3 | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. |
|
Výberové predmety (min. 18 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FF UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Blok - Slovenský jazyk VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSLLV FF/1d-liex-77/22 | Literárna exkurzia 1 | 4 | 0P+1S | H | Z | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. |
|||
| KSLLV FF/1d-liex-78/22 | Literárna exkurzia 2 | 4 | 0P+1S | H | Z | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. |
|||
| KSLLV FF/1d-lsl1-01/22 | Literatúra a service learning 1 | 3 | 0P+2S | H | Z | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
|||
| KSLLV FF/1d-lsl2-02/22 | Literatúra a service learning 2 | 3 | 0P+2S | H | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
|||
| KSJK-FF/1d-stu-801/22 | Študentské tútorstvo Sj 1 | 3 | H | Z | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||||
| KSJK-FF/1d-stu-802/22 | Študentské tútorstvo Sj 2 | 3 | H | L | Mgr. Veronika Gondeková, PhD. | ||||
| KSJK-FF/1d-SVA-02/22 | Študentská vedecká aktivita Sj | 2 | Abs | L | doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
||||
| KSJK-FF/1d-soe-01/24 | Slovenská ortoepia | 3 | 1P+1S | H | Z | Mgr. Gabriel Rožai, PhD. | |||
| KSJK-FF/1d-sog-01/24 | Slovenská ortografia | 3 | 1P+1S | H | Z | Mgr. Gabriel Rožai, PhD. |
| Blok - Cudzojazyčný Bc. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KAA-FF/1d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Richard Gramanich Štromajer, M.A. James Ó Connell |
||
| KAA-FF/1d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Connell, Mgr. Patrícia Hatiarová, Mgr. Richard Gramanich Štromajer |
||
| KRO-FF/1d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KAA-FF/1d-ajm-309/22 | Turecký jazyk 1 | ! | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | |
| KAA-FF/1d-ajm-310/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajm-311/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajm-312/22 | Turecký jazyk 4 | 3 | 1S | H | 2, 3 | L | prof. Ruhi Ínan, PhD. | ||
| KAA-FF/1d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-316/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | M.A. James Ó Connell | ||
| KAA-FF/1d-ajs-310/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 2, 3 | Z | M.A. James Ó Connell | ||
| KGE-FF/1d-kom-050/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | ||
| KGE-FF/1d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
| KGE-FF/1d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., Mgr. Adriána Tarajová |
||
| KGE-FF/1d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-004/22 | Nemecký jazyk 4 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-005/22 | Nemecký jazyk 5 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KGE-FF/1d-nj-006/22 | Nemecký jazyk 6 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/1d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-rus-233/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
| KSJ-FF/1d-rus-234/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Nataliia Kalnychenko, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-scl-02/22 | Slovenčina pre cudzincov L | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KSJK-FF/1d-scz-01/22 | Slovenčina pre cudzincov Z | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Annamária Genčiová, PhD., Mgr. Monika Bartošová |
||
| KRO-FF/1d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. |
| Blok - Integrácia osôb z cudziny Bc. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTR FF/1d-esn-200/22 | Dobrovoľník ESN UMB 1 | ! | 3 | H | 1, 2 | Z | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KTR FF/1d-esn-201/22 | Dobrovoľník ESN UMB 2 | ! | 3 | H | 1, 2 | L | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-esn-202/22 | Dobrovoľník ESN UMB 3 | ! | 3 | H | 2, 3 | Z | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-esn-203/22 | Dobrovoľník ESN UMB 4 | ! | 3 | H | 2, 3 | L | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-itg-01/22 | Integrácia osôb z cudziny v praxi 1 | ! | 3 | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-itc-02/22 | Integrácia osôb z cudziny v praxi 2 | ! | 3 | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-ksc-201/22 | Kultúrne a spoločenské začlenenie zahraničného študentstva 1 | ! | 3 | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. | ||
| KSJK-FF/1d-ksc-202/22 | Kultúrne a spoločenské začlenenie zahraničného študentstva 2 | ! | 3 | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Lujza Urbancová, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_1_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPs PdF/1d-EPT1-003/22 | (E)motion – pohyb a tanec v emóciách 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
||
| DEK FPV/1d-fpv-133/23 | Finančná gramotnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KGG FPV/1d-fpv-107/15 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | |||
| DEK PF/1d-HAT1-003/23 | Hra a tanec 1 | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| KIN FPV/1d-fpv-504/23 | Informačná bezpečnosť | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
||
| DEK PF/1d-KTPM1-003/22 | Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lenka Lipárová, PhD. | ||
| KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 | Kryptomeny v osobných financiách | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD., doc. Ing. Ján Huňady, PhD. |
||
| KHI-FF/1d-his-901/23 | Latinčina v akademickom prostredí | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
| KOaPP PrF/1d-uOI/24 | Ochrana inovácií | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD. | ||
| KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 | Pracovné právo v kocke | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | JUDr. Lucia Petríková, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-101/24 | Telesná výchova 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-103/24 | Telesná výchova 3 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-105/24 | Telesná výchova 5 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak |
||
| KSP PdF/1d-HOP-513/23 | Udržateľný rozvoj a service learning 1 | ! | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD. |
|
| DEK PF/1d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/1d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/1d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/1d-VA1-003/22 | Výtvarný ateliér I. | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KE-EF/D_1_DVaJO_cuvp/23 | Duševné vlastníctvo a jeho ochrana | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | ||
| KCH FPV/1d-fpv-313/23 | Chémia naša každodenná | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | RNDr. Barbora Benická, PhD., doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA, doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
||
| DEK FPVaMV/U-1-EUŠRMČ/23 | Európska únia - štruktúra, rozhodovacie mechanizmy, členstvo - EMERGE | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Vladimír Müller, PhD., doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
||
| KKMaIS-EF/D_1_PG_cuvp/23 | Počítačová grafika | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
| KSP PdF/1d-RIS-513/23 | Rod, identita, spoločnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univer. prof., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD., RNDr. Elena Kupcová, PhD., Mgr. Lujza Urbancová, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. Ing. Anna Vaňová, PhD. |
||
| KSŠE-FF/1d-spr-193/23 | Sociológia: praktické poznanie spoločnosti | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc. |
||
| KDŠaP PrF/1d-uSDP/23 | Stručné dejiny práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-102/24 | Telesná výchova 2 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-104/24 | Telesná výchova 4 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak |
||
| KSP PdF/1d-HO2-513/23 | Udržateľný rozvoj a service learning 2 | ! | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD. |
|
| KSLLV-FF/1d-vdsl-01/23 | Veľké diela svetovej literatúry I | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD. |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - Slovenčina pre cudzincov |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJK FF/1d-ssb-20/22 | Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 3 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
