Študijný plán - Schválený |
študijný program: | učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (II. stupeň, externá forma) |
študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. |
študijný odbor: | 40. - vedy o športe |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. |
akademický rok: | 2024/2025 |
Študijná časť |
(min. 100 kreditov) |
Povinné predmety (min. 52 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 52 kreditov za povinné predmety.
Blok - Telesná výchova |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-101/24 | Didaktika telesnej a športovej výchovyPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-001/24 | Didaktika športov 1 (športové hry, plávanie)PP | 4 | 1P+4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-002/24 | Didaktika športov 2 (atletika, gymnastika, úpoly, lyžovanie, snowboarding)PP | 5 | 2P+8S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-103/24 | Prax priebežná/náčuvová | 2 | 26sX | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-104/24 | Prax priebežná/výstupová 1 | 2 | 26sX | H | 1 | L | Mgr. Andrea Izáková, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-105/24 | Prax priebežná/výstupová 2 | 2 | 26sX | H | 2 | Z | Mgr. Andrea Izáková, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-ozvstv-106/24 | Prax súvislá | 2 | 30sX | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
Blok - Trénerstvo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-002/24 | Diagnostika v športePP | 4 | 3S | H | 1 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-005/24 | Didaktika športuPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-004/24 | Vedecká práca v športePP | 3 | 1P+2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-201/24 | Športová špecializácia 1 - atletika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-211/24 | Športová špecializácia 1 - basketbal | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | Mgr. Andrea Izáková, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-221/24 | Športová špecializácia 1 - biatlon | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-231/24 | Športová špecializácia 1 - judo | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-241/24 | Športová špecializácia 1 - karate | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-251/24 | Športová špecializácia 1 - kickbox | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-261/24 | Športová špecializácia 1 - kondičný tréner | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-271/24 | Športová špecializácia 1 - ľadový hokej | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-281/24 | Športová špecializácia 1 - plávanie | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-291/24 | Športová špecializácia 1 - snowboarding | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-301/24 | Športová špecializácia 1 - športová gymnastika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-311/24 | Športová špecializácia 1 - taekwondo | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-321/24 | Športová špecializácia 1 - volejbal | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-331/24 | Športová špecializácia 1 - vzpieranie | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-341/24 | Športová špecializácia 1 - zápasenie | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-351/24 | Športová špecializácia 1 - zjazdové lyžovanie | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-001/24 | Trénerská prax 1 | 2 | 2S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-202/24 | Športová špecializácia 2 - atletika | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-212/24 | Športová špecializácia 2 - basketbal | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Andrea Izáková, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-222/24 | Športová špecializácia 2 - biatlon | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-232/24 | Športová špecializácia 2 - judo | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-242/24 | Športová špecializácia 2 - karate | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-252/24 | Športová špecializácia 2 - kickbox | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-262/24 | Športová špecializácia 2 - kondičný tréner | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-272/24 | Športová špecializácia 2 - ľadový hokej | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-282/24 | Športová špecializácia 2 - plávanie | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-292/24 | Športová špecializácia 2 - snowboarding | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-302/24 | Športová špecializácia 2 - športová gymnastika | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-312/24 | Športová špecializácia 2 - taekwondo | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-322/24 | Športová špecializácia 2 - volejbal | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-332/24 | Športová špecializácia 2 - vzpieranie | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-342/24 | Športová špecializácia 2 - zápasenie | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-352/24 | Športová špecializácia 2 - zjazdové lyžovanie | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-003/24 | Trénerská prax 2 | 2 | 2X | H | 2 | L | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/2e-PGS-401/22 | Pedagogická a školská psychológiaPP | 3 | 26sP+13sS | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. | ||
KPgA PdF/2e-SPM-101/22 | Školská pedagogika a školský manažmentPP | 4 | 26sP+26sC | Abs | 1 | L | Mgr. Petra Fridrichová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univerzitný profesor, Mgr. Karina Zošáková, PhD., prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. |
||
KEPPg PdF/2e-MVE-221/22 | Metodológia výskumu v edukáciiPP | 3 | 26sP | H | 1 | L | prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. |
Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať minimálne 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
Blok - Telesná výchova PVP (min. 12 kreditov) |
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľstva telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-003/24 | Telovýchovné lekárstvo | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová, Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-005/24 | Alternatívne a netradičné športové hry | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-007/24 | Kurz ochrany života a zdravia | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-004/24 | Teória a didaktika pohybovo-rekreačných aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
Blok - Trénerstvo PVP (min. 12 kreditov) |
Z povinne voliteľných predmetov z trénerstva je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-002/24 | Regenerácia a masáž | 4 | 1P+2S | H | 1 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-008/24 | Športová terminológia pre pokročilých v Aj | 4 | 2S | H | 1 | L | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-009/24 | Teambuilding v TŠV a športe | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-010/24 | Tvorba kondičných programov v športe | 4 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPs PdF/2e-MRK-402/22 | Mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov | 3 | 13sP+13sS | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. | ||
KPgA PdF/2e-SPP-102/22 | Sociálna patológia a prevencia | 3 | 26sP+13sS | H | 1 | Z | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. |
||
KSJK FF/2e-mr-55/24 | Moderná rétorika | 3 | 26sP | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
KPs PdF/2e-POZ-402/22 | Pozitívna psychológia | 3 | 26sP | H | 1 | L | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
KSJK FF/2e-ap-55/22 | Akademické písanie | 3 | 26sP | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
KPgA PdF/2e-PTE-102/22 | Prierezové témy v edukácii | 3 | 13sP+13sC | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univerzitný profesor, doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
Výberové predmety (min. 18 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov magisterských študijných programov FTVaZ UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského štúdia, t. j. 120 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
Blok - Telesná výchova VP |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-201/24 | Cvičenia z bežeckého lyžovania 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-233/24 | Cvičenia zo snowboardingu 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-256/24 | Reprezentácia 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-257/24 | Reprezentácia 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-253/24 | Dobrovoľníctvo v športe 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-254/24 | Dobrovoľníctvo v športe 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-250/24 | Študentská vedecká aktivita 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-251/24 | Študentská vedecká aktivita 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
KTVSZ-FTVSaZ/2e-utr-238/24 | Inline korčuľovanie 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
Štátne skúšky |
(min. 20 kreditov) |
Povinné predmety |
Blok - Telesná výchova a trénerstvo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTVSZ-FTVSaZ/2e-tre-007/24 | Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou | 20 | OB | 2 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
X - Prax
T - Terénne cvičenie
Op - Odborná prax
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)