Študijný plán - Schválený |
študijný program: | trestné právo (III. stupeň, denná forma) |
študijný odbor: | 30. - právo |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. |
akademický rok: | 2024/2025 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Povinné predmety študijnej časti študijného programu Trestné právo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KÚPaTP PrF/3d-TeorP/22 | Teória právaPP | 6 | 26sP | H | 1 | Z | doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M, doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-TPH/22 | Trestné právo hmotnéPP | 6 | 26sP | H | 1 | Z | prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. | ||
KÚPaTP PrF/3d-MetPV/22 | Metodológia právnych viedPP | 6 | 26sP | H | 1 | L | doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M, doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M, doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-TPP/22 | Trestné právo procesnéPP | 6 | 26sP | H | 1 | L | Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-KFD/22 | Kriminalistika a forenzné disciplínyPP | 6 | 26sP | H | 2 | Z | Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. | ||
KTPKKaFD PrF/3d-MJSTV/22 | Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciachPP | 6 | 26sP | H | 2 | Z | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD. |
Povinne voliteľné predmety |
Blok - Povinne voliteľné predmety študijnej časti študijného programu Trestné právo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTPKKaFD PrF/3d-Kriminol/22 | KriminológiaPP | 5 | 13sP | H | 1, 2 | Z | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-Penol/22 | PenológiaPP | 5 | 13sP | H | 1, 2 | Z | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-Vik/22 | ViktimológiaPP | 5 | 13sP | H | 1 | L | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-DvTK/22 | Dokazovanie v trestnom konaníPP | 5 | 13sP | H | 2 | Z | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-TPEÚ/22 | Trestné právo Európskej úniePP | 5 | 13sP | H | 2 | Z | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. |
||
KTPKKaFD PrF/3d-ETS/22 | Elektronizácia trestného súdnictva | 5 | 13sP | H | 1 | L | prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. | ||
KTPKKaFD PrF/3d-TAKS/22 | Trestnoprávne aspekty kriminálneho spravodajstva | 5 | 13sP | H | 1 | L | Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
Vedecká časť |
Blok - Povinne voliteľné predmety vedeckej časti študijného programu Trestné právo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVDV1/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách I. | 10 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVDV2/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách II. | 10 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVDV3/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách III. | 10 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVZV1/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách I. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVZV2/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách II. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-KVMVZV3/22 | Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách III. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SVP1/22 | Spoluriešiteľ výskumného projektu I. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SVP2/22 | Spoluriešiteľ výskumného projektu II. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SVP3/22 | Spoluriešiteľ výskumného projektu III. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMDV1/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách I. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMDV2/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách II. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMDV3/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách III. | 12 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMZV1/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách I. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMZV2/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách II. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-SChVMZV3/22 | Štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách III. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-UTAS1/22 | Učebný text v autorstve/spoluautorstve I. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-UTAS2/22 | Učebný text v autorstve/spoluautorstve II. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-UTAS3/22 | Učebný text v autorstve/spoluautorstve III. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMDV1/22 | Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách I. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMDV2/22 | Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách II. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMDV3/22 | Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách III. | 15 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMZV1/22 | Vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách I. | 18 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMZV2/22 | Vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách II. | 18 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VMZV3/22 | Vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách III. | 18 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPWoSSc1/22 | Vedecká práca registrovaná v databázach Web of Science alebo SCOPUS I. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPWoSSc2/22 | Vedecká práca registrovaná v databázach Web of Science alebo SCOPUS II. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPWoSSc3/22 | Vedecká práca registrovaná v databázach Web of Science alebo SCOPUS III. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPKC1/22 | Vedecká práca v karentovaných časopisoch I. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPKC2/22 | Vedecká práca v karentovaných časopisoch II. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPKC3/22 | Vedecká práca v karentovaných časopisoch III. | 20 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvDRC1/22 | Vedecký príspevok v domácom recenzovanom časopise I. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvDRC2/22 | Vedecký príspevok v domácom recenzovanom časopise I. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvDRC3/22 | Vedecký príspevok v domácom recenzovanom časopise III. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZRC1/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom recenzovanom časopise I. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZRC2/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom recenzovanom časopise II. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZRC3/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom recenzovanom časopise III. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZZ1/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom zborníku I. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZZ2/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom zborníku II. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZZ3/22 | Vedecký príspevok v zahraničnom zborníku III. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZ1/22 | Vedecký príspevok v zborníku I. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZ2/22 | Vedecký príspevok v zborníku II. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VPvZ3/22 | Vedecký príspevok v zborníku III. | 6 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VTvZP2/22 | Vedecký/odborný text v zahraničnej publikácii kategórie A, B II. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VTvZP3/22 | Vedecký/odborný text v zahraničnej publikácii kategórie A, B III. | 9 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnDVP1/22 | Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí I. | 5 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnDVP2/22 | Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí II. | 5 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnDVP3/22 | Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí III. | 5 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnZVP1/22 | Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí I. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnZVP2/22 | Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí II. | 8 | Abs | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VnZVP3/22 | Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí III. | 8 | Abs |
Blok - Povinné predmety vedeckej časti študijného programu Trestné právo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KÚPaTP PrF/3d-MVPaEVP1/22 | Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce I. | 6 | 13sP | H | 1 | Z | doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M |
||
KÚPaTP PrF/3d-MVPaEVP2/22 | Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce II. | 6 | 13sP | H | 1 | L | doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M |
||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-VTvZP1/22 | Vedecký/odborný text v zahraničnej publikácii kategórie A, B I. | 9 | Abs | Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD., doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD., doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. |
Ďalšie aktivity |
Štátne skúšky |
Povinné predmety |
Blok - Povinné predmety štátnej skúšky študijného programu Trestné právo |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KTPKKaFD PrF/3d-TP-DizS/22 | Dizertačná skúška | 15 | SS | ||||||
KTPKKaFD PrF/3d-TP-DPO/22 | Dizertačná práca s obhajobou | 40 | OB |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)