|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | ekonomika a manažment podniku (I. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 8. - ekonómia a manažment |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - Povinné predmety (min. 127 kreditov) |
|
Študent musí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_1_EP1-e/22 | Ekonomika podniku 1PP | 7 | 2P+2S | H | 1 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Petra Gundová, PhD., Ing. Lenka Hvolková, PhD. |
||
| KKMaIS-EF/D_1_Info/22 | Informatika | 5 | 1P+3C | H | 1 | Z | RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD., Ing. Igor Kollár, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_Mikro/22 | Mikroekonómia | 6 | 2P+2S | H | 1 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD., doc. Ing. Jana Marasová, PhD., doc. Ing. Martin Hronec, PhD., Ing. Ivana Kuráková, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | PaedDr. Marta Valihorová, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_I.RJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_1_EP2/22 | Ekonomika podniku 2PP | 7 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD., Ing. Lenka Hvolková, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_Makro1/22 | Makroekonómia 1 | 6 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Anna Vallušová, PhD., doc. Ing. Martin Hronec, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD., Ing. Ivana Kuráková, PhD., Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Mariana Považanová, PhD. |
||
| KKMaIS-EF/D_1_Matem/22 | Matematika | 5 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD., Mgr. Petra Medveďová, PhD., Mgr. Mária Stachová, PhD., RNDr. Magdaléna Renčová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Marta Valihorová, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_I.RJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KFÚ-EF/D_1_Fin/22 | Financie | 5 | 2P+1S | H | 2 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD., Ing. Katarína Izáková, PhD., prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ing. Erika Ľapinová, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_Man-e/22 | ManažmentPP | 7 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA, Ing. Katarína Sýkorová, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_Pravo/22 | Právo | 5 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD., JUDr. Jana Bedlovičová, PhD. |
||
| KKMaIS-EF/D_1_Stat/22 | Štatistika | 6 | 2P+2C | H | 2 | Z | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., RNDr. Pavol Kráľ, PhD., Mgr. Petra Medveďová, PhD., Ing. Viera Mendelová, PhD., RNDr. Magdaléna Renčová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., M.A. David Cole, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_I.RJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_1_Mark/22 | MarketingPP | 6 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Filip Smutný, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_MO/22 | Medzinárodný obchodPP | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Simona Bartošová, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_PoFi/22 | Podnikové financiePP | 6 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., M.A. David Cole, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_I.RJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_1_FEAP1/22 | Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP | 6 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Petra Gundová, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_PaE-P/22 | Podnikanie a e-priestorPP | 5 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Peter Laco, PhD., Ing. Petra Gundová, PhD., Ing. Igor Kollár, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_SkBP/22 | Seminár k bakalárskej práci | 4 | 2S | Abs | 3 | Z | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
| KFÚ-EF/D_1_Ucto1-e/22 | Účtovníctvo 1 | 5 | 2P+2C | H | 3 | Z | Ing. Jana Stašová, PhD., doc. Ing. Michal Ištok, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_I.RJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_1_MLZ-e/22 | Manažment ľudských zdrojovPP | 6 | 2P+2S | H | 3 | L | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD. |
||
| KFÚ-EF/D_1_Ucto2/22 | Účtovníctvo 2 | 5 | 2P+2C | H | 3 | L | doc. Ing. Michal Ištok, PhD., Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - Povinne politeľné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku" (min. 28 kreditov) |
|
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (úspešne absolvovať 7 predmetov). Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_1_PA/22 | Podniková agenda | ! | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Hvolková, PhD. | |
| KE-EF/D_1_Polito/22 | Politológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
| KE-EF/D_1_Psych/22 | Psychológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D. | ||
| KE-EF/D_1_Socio/22 | Sociológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. | ||
| KKMaIS-EF/D_1_DatS/22 | Databázové systémy | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Igor Kollár, PhD. |
||
| KVEaRR-EF/D_1_EMvP/22 | Environmentálny manažment v podnikaní | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Filip Flaška, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_Fil/22 | Filozofia | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
| KE-EF/D_1_ProfEt/22 | Profesijná etika | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
| KKMaIS-EF/D_1_FM1/22 | Finančná matematika 1 | 4 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., Mgr. Mária Stachová, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_MEV/22 | Medzinárodné ekonomické vzťahy | 4 | 2S | H | 2 | Z | Ing. Mariana Považanová, PhD. | ||
| KE-EF/D_1_PrPr/22 | Pracovné právo | 4 | 2S | H | 2 | L | JUDr. Jana Bedlovičová, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_1_KaR/22 | Kalkulácie a rozpočtyPP | ! | 4 | 2S | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
|
| KEMP-EF/D_1_PSzM/22 | Prípadové štúdie z manažmentuPP | ! | 4 | 2S | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA |
|
| KEMP-EF/D_1_SZM/22 | Spoločensky zodpovedný marketingPP | 4 | 2S | H | 3 | Z | prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_UFaI/22 | Udržateľné financie a investíciePP | ! | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. |
|
| KKMaIS-EF/D_1_DotPr/22 | Dotazníkový prieskum | 4 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.AJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 3 | L | doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_I.NJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - nemecký jazyk | ! | 4 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | |
| KOJK-EF/D_1_I.RJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - ruský jazyk | ! | 4 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | |
|
Výberové predmety |
| Blok - Výberové predmety - denné bakalárske štúdium (min. 15 kreditov) |
|
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a v danom semestri absolvuje. (The student must obtain 15 credits for elective courses during the whole Bachelor´s study. As an elective course, he/ she chooses either the course that the faculty offers as an elective course eventually the student can also choose compulsory or compulsory elective course of another study program or course of another faculty of MBU as an elective course. However, they must adhere to the appropriate degree of study. The student decides for himself/ herself how many subjects he/ she completes in a given year and in a given semester. ) |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KKMaIS-EF/D_1_ZM-aj/22 | Introduction to Mathematics (Základy matematiky) | 3 | 2S | H | 1 | Z | RNDr. Mária Grausová, PhD. | ||
| KE-EF/D_1_UdSnVSA/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia | 3 | 2S | H | 1 | Z | Ing. Ján Kollár, PhD., Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. |
||
| KKMaIS-EF/D_1_ZM/22 | Základy matematiky | 3 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD. |
||
| KE-EF/D_1_UdSnVSSS/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti | 3 | 2S | H | 1 | L | Ing. Ján Kollár, PhD., Mgr. Jarmila Androvičová, PhD., Ing. Barbora Mazúrová, PhD. |
||
| KFÚ-EF/D_1_UdKI/22 | Úvod do kolektívneho investovania | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Ing. Ľubomír Pintér, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_OK1-aj/22 | Business Communication 1 (Obchodná komunikácia 1) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Marta Valihorová, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_SLF_I/25 | Slovak for Foreigners – intermediate (Slovenčina pre cudzincov - stredne pokročilí) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
| DEK EF/D_1_FJpE/23 | Francúzština pre ekonómov | ! | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Gautier Quentin Crept, Ing. Žaneta Lacová, PhD. |
|
| KOJK-EF/D_1_II.NJ1/22 | II. cudzí odborný jazyk 1 – nemecký | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_II.RJ1/22 | II. cudzí odborný jazyk 1 – ruský | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_NJ1Z/24 | Nemecký jazyk 1 - začiatočníci | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_RJ1Z/24 | Ruský jazyk 1 - začiatočníci | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KVEaRR-EF/D_1_OaI1/23 | Obchodovanie a investovanie 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
| KFÚ-EF/D_1_UdK/22 | Úvod do kryptomien | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD., doc. Ing. Ján Huňady, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_OK2-aj/22 | Business Communication 2 (Obchodná komunikácia 2) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Marta Valihorová, PhD. | ||
| KKMaIS-EF/D_1_PG-aj/22 | Business Graphics (Počítačová grafika pre ekonómov) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_SLK/24 | Conversation in Slovak Language (Konverzácia v slovenčine) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_II.NJ2/22 | II. cudzí odborný jazyk 2 – nemecký | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_II.RJ2/22 | II. cudzí odborný jazyk 2 – ruský | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_NJ2P/24 | Nemecký jazyk 2 - mierne pokročilí | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_RJ2P/24 | Ruský jazyk 2 - mierne pokročilí | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
| KVEaRR-EF/D_1_OaI2/23 | Obchodovanie a investovanie 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
| KKMaIS-EF/D_1_PG/22 | Počítačová grafika pre ekonómov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
| KVEaRR-EF/D_1_VSaRR/22 | Verejná správa a regionálny rozvoj | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. |
||
| DEK EF/D_1_ŠVA_BC/25 | Študentská vedecká aktivita | 4 | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Mária Kanderová, PhD. | |||
| DEK EF/D_1_BCH/25 | Business Chinese | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Jianwei Wang, doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_IVvP-aj/22 | Intercultural Relations in Business (Interkultúrne vzťahy v podnikaní) | ! | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Petra Strnádová, PhD. | |
| KOJK-EF/D_1_II.RJ3/22 | II. cudzí odborný jazyk 3 – ruský | ! | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | |
| KE-EF/D_1_DoEP/22 | Diskusie o ekonomických prístupoch | ! | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Ing. Anna Vallušová, PhD., doc. Ing. Mária Horehájová, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD. |
|
| KVEaRR-EF/D_1_RV/22 | Rozvoj vidieka | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Ing. Filip Flaška, PhD., prof. Ing. Anna Vaňová, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. |
||
| KOJK-EF/D_1_SZSAJ/24 | Seminár k záverečnej skúške z anglického jazyka | 3 | 2S | Abs | 2, 3 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
| KOJK-EF/D_1_SZSNJ/24 | Seminár k záverečnej skúške z nemeckého jazyka | ! | 3 | 2S | Abs | 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | |
| KOJK-EF/D_1_ET-aj/22 | Business Terminology (Ekonomická terminológia) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
| DEK EF/D_1_CSMaZ-aj/20 | Chinese Ways of Thinking and Living (Čínsky spôsob myslenia a života) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Jianwei Wang | ||
| KOJK-EF/D_1_II.RJ4/22 | II. cudzí odborný jazyk 4 – ruský | ! | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | |
| KE-EF/D_1_HP/22 | Hospodárska politika | ! | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | |
| KVEaRR-EF/D_1_ZMZ/22 | Základy manažérskych zručností | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Ing. Filip Flaška, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD. |
||
| KCR-EF/D_1_PSzCR1-aj/22 | Case Studies in Tourism 1 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1) | ! | 3 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD., univ. doc. |
|
| KCR-EF/D_1_PSzCR1/22 | Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1 | ! | 3 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD., univ. doc. |
|
| KFÚ-EF/D_1_SSzU/22 | Špeciálny seminár z účtovníctva | ! | 3 | 2S | H | 3 | L | Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. |
|
| Blok - Univerzitné predmety pre prvý stupeň štúdia (ponúkané Ekonomickou fakultou UMB) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_1_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 | Kryptomeny v osobných financiách | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD., doc. Ing. Ján Huňady, PhD. |
||
| KEMP-EF/D_1_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KE-EF/D_1_DVaJO_cuvp/23 | Duševné vlastníctvo a jeho ochrana | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | ||
| KKMaIS-EF/D_1_PG_cuvp/23 | Počítačová grafika | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety pre bakalárske štúdium (ponúkané inými fakultami UMB) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSŠE-FF/1d-ark-199/25 | Antropologické kuriozity | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD., doc. PhDr. Ivan Murin, PhD., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
||
| KPs PdF/1d-EPT1-003/22 | (E)MOTION - telo a myseľ v spojení v pohybe, zážitkový program 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
||
| DEK FPV/1d-fpv-133/23 | Finančná gramotnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KGG FPV/1d-fpv-107/15 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
||
| DEK PF/1d-HAT1-003/23 | Hra a tanec 1 | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| KIN FPV/1d-fpv-504/23 | Informačná bezpečnosť | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
||
| KGG FPV/1d-geu-205/22 | Integračné zoskupenia v Európe | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| DEK PF/1d-KTPM1-003/22 | Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lenka Lipárová, PhD. | ||
| KHI-FF/1d-his-901/23 | Latinčina v akademickom prostredí | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
| KOaPP PrF/1d-uOI/24 | Ochrana inovácií | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD. | ||
| KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 | Pracovné právo v kocke | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | JUDr. Lucia Petríková, PhD. | ||
| KMVaD FPVaMV/1-PAPĽP/25 | Praktické aspekty presadzovania ľudských práv | 3 | 2P+0S | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-101/24 | Telesná výchova 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-103/24 | Telesná výchova 3 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-105/24 | Telesná výchova 5 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/1d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/1d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/1d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/1d-VA1-003/22 | Výtvarný ateliér I. | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD. |
||
| R EU/e1-ESZ/25 | EMERGE Európa a európsky spôsob života | 3 | 26sS | Abs | 1, 2, 3 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD., doc. PaedDr. Mária Huraj Rošteková, PhD., prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., JUDr. Elena Júdová, PhD., Mgr. Janka Kubeková, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD. |
||
| R EU/e1-FL1/25 | EMERGE Foreign Language 1 | 3 | 26sC | Abs | 1, 2, 3 | Z | prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD., Mgr. Jana Lauková, PhD., Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., Mgr. Janka Kubeková, PhD., Nataliia Kalnychenko, PhD., Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., Dr. İsmail Aydoǧdu |
||
| DEK FPVaMV/U-1-EUŠRMČ/23 | Európska únia - štruktúra, rozhodovacie mechanizmy, členstvo - EMERGE | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Vladimír Müller, PhD., doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
||
