|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo psychológie (II. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., univ. prof. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
| (min. 100 kreditov) |
|
Povinné predmety (min. 52 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 52 kreditov za povinné predmety.
| Blok - Filozofia a občianska náuka (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z FOn. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-020/22 | Didaktika FNOS 2PP | 5 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| KFI-FF/2d-prx-001/22 | Prax priebežná/náčuvová FI | 2 | 26sX | H | 1 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| KFI-FF/2d-fil-058/22 | Politická a právna filozofiaPP | 5 | 2P | H | 1 | L | doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., univ. prof. | ||
| KFI-FF/2d-prx-002/22 | Prax priebežná/výstupová FI 1 | 2 | 26sX | H | 1 | L | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| KFI-FF/2d-fil-066/22 | Edukácia a občianstvoPP | 3 | 2P | H | 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., univ. prof. |
||
| KFI-FF/2d-prx-003/22 | Prax priebežná/výstupová FI 2 | 2 | 26sX | H | 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| KFI-FF/2d-prx-004/22 | Prax súvislá FI | 2 | 30sX | H | 2 | L | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| Blok - Psychológia (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z Py. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-DP1-411/22 | Didaktika psychológie 1 | 3 | 2P | H | 1 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXN-401/22 | Prax priebežná/náčuvová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 1 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PGP-401/22 | Pedagogická a školská psychológia v praxi | 3 | 1P+2S | H | 1 | Z | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-DP2-411/22 | Didaktika psychológie 2 | 4 | 1P+2S | H | 1 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXV-401/22 | Prax priebežná/výstupová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 1 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. | ||
| KPs PdF/2d-TOS-411/22 | Teórie osobnosti | 3 | 2P | H | 2 | Z | doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXP-401/22 | Prax priebežná/výstupová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXS-401/22 | Prax súvislá zo psychológie | 2 | 30Op | H | 2 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. | ||
| Blok - Učiteľský základ pre Mgr. kombinácie s Py (min. 10 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-APP-401/25 | Aplikovaná psychológia | 3 | 1P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Metodológia výskumu v edukácii | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | Školská pedagogika a školský manažmentPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety (min. 28 kreditov) |
V priebehu štúdia si študent vyberá 2 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov z učiteľského základu.Okrem toho musí úspešne absolvovať 1 profilový modul povinne voliteľných predmetov v kreditovej hodnote 10 kreditov. Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov po 5 kreditov. Z druhej aprobácie musí študent úspešne absolvovať 12 kreditov z bloku povinne voliteľných predmetov.
| Blok - Modul 06 - Etika vedy, techniky a médií |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-062/22 | Etika vedy a techniky | 5 | 2P | H | 1 | Z | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
||
| KFI-FF/2d-fil-065/22 | Etika médií | 5 | 2P | H | 2 | Z | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
| Blok - Modul 07 - Environmentálna filozofia a etika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-063/22 | Súčasná filozofická antropológia | 5 | 2P | H | 1 | L | PhDr. Daniela Kováčová, PhD. | ||
| KFI-FF/2d-fil-064/22 | Environmentálna etikaPP | 5 | 2P | H | 2 | Z | doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD. |
| Blok - Modul 08 - Filozofia vedy |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-004/22 | Filozofia vedyPP | 5 | 2P | H | 1 | Z | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | ||
| KFI-FF/2d-fil-003/22 | Metodológia vedyPP | 5 | 2P | H | 1 | L | doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
| Blok - Modul 10 - Obrazy, literatúra a umenie v spoločnosti |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-012/22 | Metódy analýzy a interpretácie obrazu | 5 | 2P | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
| KSŠE-FF/2d-sul-201/22 | Sociológia umenia a literatúry | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., univ. doc. |
| Blok - Modul 11 - Poznanie a cnosť v antickej filozofii |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-034/22 | Platón - epistemologické a etické aspekty | 5 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | ||
| KFI-FF/2d-fil-035/22 | Poznanie a cnosť v helenistickej filozofii | 5 | 2S | H | 1 | L | doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., univ. prof. |
| Blok - Modul 20 - Dejiny kresťanstva v stredoveku a ranom novoveku |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-fil-016/22 | Kresťanské myslenie vrcholného a neskorého stredoveku | 5 | 2P | H | 1 | L | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | ||
| KHI-FF/2d-his-231/22 | Zrod kresťanstva a formovanie kresťanskej kultúry v neskorej antike a včasnom stredoveku | 5 | 2S | H | 1, 2 | Z | PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. |
| Blok - Psychológia PVP (min. 12 kreditov) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-PDG-412/22 | Psychodiagnostika detí a dospievajúcich | ! | 3 | 1P+1S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof. |
|
| KPs PdF/2d-ZKU-412/22 | Základy koučingu | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
|
| KPs PdF/2d-ASS-412/22 | Psychologická analýza školských výchovných situácií | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-ZTH-412/22 | Základy tanečnej terapie | ! | 3 | 2C | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
|
| KPs PdF/2d-PRZ-412/22 | Prevencia závislostí | 3 | 2C | H | 1, 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Sociálna patológia a prevencia | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Moderná rétorika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Pozitívna psychológia | 3 | 2P | H | 1 | L | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Akademické písanie | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Prierezové témy v edukácii | 3 | 1P+1C | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
|
Výberové predmety (min. 20 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov magisterských študijných programov FF UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského štúdia, t. j. 120 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Blok - Filozofia VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-stu-804/22 | Študentské tútorstvo Fi 2 | 3 | H | 1 | L | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | |||
| KFI-FF/2d-stu-803/22 | Študentské tútorstvo Fi 1 | 3 | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | |||
| KFI-FF/2d-fil-067/23 | Študentská vedecká aktivita Fi | 2 | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. | |||
| KFI-FF/2d-fil-068/24 | Študentský filozofický spolok 2 | 3 | Abs | 1, 2 | L | M.A. Jakub Betinský, doc. Mgr. Jaroslav Cepko, PhD., doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD., doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., Mgr. Michal Šedík, PhD., doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD., doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., univ. prof. |
| Blok - Psychológia VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-cool 403/24 | Som učiteľ/ka = som cool | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-uczi403/24 | Uč to, čo žiješ a ži to, čo učíš. | ! | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
| Blok - Cudzojazyčný Mgr. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJ-FF/2d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-314/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-314/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KGE-FF/2d-kom-138/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/2d-pol-205/22 | Poľsko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-230/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-002/23 | Francúzština 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-005/25 | Francúzština 3 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KAA-FF/2d-ajm-313/22 | Turecký jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajm-315/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-304/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KRO-FF/2d-sj-001/23 | Španielčina 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/2d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-231/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-232/22 | Rusko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc. | ||
| KAA-FF/2d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, Mgr. Patrícia Kvokačka Hatiarová, doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-006/25 | Francúzština 4 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajs-324/25 | Základy tvorby audiovizuálnych diel | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Financie v praxi | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Telesná výchova 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Telesná výchova 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_2_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24 | Telesná výchova 7 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Martin Bako, Mgr. Marián Škorik, Mgr. Michal Hlávek, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 | Veľké diela svetovej literatúry II | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD., Mgr. Eva Urbanová Šimková, PhD. |
||
| KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 | Všeobecné základy súkromného práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD., doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD., doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD., JUDr. Jakub Dzimko, PhD., JUDr. Dominik Čipka, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Paller, JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
|
Štátne skúšky |
| (min. 20 kreditov) |
|
Povinné predmety |
| Blok - Filozofia a občianska náuka |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KFI-FF/2d-dpo-005/22 | Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou | 20 | OB | 2 |
| Blok - Psychológia |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-OKR-401/22 | Štátna skúška: Obhajoba diplomovej práce | 20 | OB | 2 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
X - Prax
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)