|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | matematika v analýze dát a vo financiách (II. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 22. - matematika |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - 22nMADF_m Povinné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-MAD-101/22 | Teória množín a metrické priestoryPP | 5 | 3P+1C | H | 1 | Z | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-103/22 | Stochastické procesyPP | 5 | 3P+1C | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-104/22 | Lineárna regresia 1PP | 5 | 2P+1C | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-102/22 | Dynamické systémy 1PP | 5 | 3P+1C | H | 1, 2 | Z | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-108/22 | Ergodická teória 1PP | ! | 5 | 3P+1C | H | 1, 2 | Z | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | |
| KMA FPV/2d-MAD-109/22 | Nelineárna optimalizáciaPP | 5 | 2P+2C | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-110/22 | Oceňovanie finančných derivátov 1PP | 4 | 3P+1C | H | 1, 2 | Z | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-106/22 | Dynamické systémy 2PP | 5 | 3P+1C | H | 1, 2 | L | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-107/22 | Lineárna regresia 2PP | 4 | 2P+1C | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-122/22 | Parciálne diferenciálne rovnicePP | 5 | 2P+2C | H | 1, 2 | L | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-111/22 | Oceňovanie finančných derivátov 2PP | 4 | 3P+1C | H | 1, 2 | L | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. |
|
Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov) |
Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 30 kreditov za celé štúdium.
| Blok - 22nMADF_m Povinne voliteľné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-MAD-215/22 | Lineárna regresia 1 - cvičenia | 3 | 2C | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-216/22 | Analýza neurčitých dátPP | 5 | 2P+2C | H | 1 | Z | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Bianka Modrovičová |
||
| KMA FPV/2d-MAD-205/22 | Funkcionálna analýza | ! | 6 | 3P+1C | H | 1 | L | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | |
| KIN FPV/2d-ain-221/22 | Kódovanie | ! | 4 | 1P+2S | H | 1 | L | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. | |
| KMA FPV/2d-MAD-213/22 | Teória rizika 1PP | 5 | 2P+2C | H | 1, 2 | Z | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-226/22 | Oceňovanie finančných derivátov 1 - cvičenia | 3 | 2C | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-230/22 | Analýza časových radovPP | 5 | 2P+2C | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-218/22 | Teória rizika 2PP | 5 | 2P+2C | H | 1, 2 | L | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-219/22 | Lineárna regresia 2 - cvičenia | 3 | 2C | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mihoková, PhD. |
||
| KMA FPV/2d-MAD-221/22 | Topológia | 5 | 3P+1C | H | 1, 2 | L | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-232/22 | Oceňovanie finančných derivátov 2 - cvičenia | 3 | 2C | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-MAD-235/22 | Ergodická teória 2PP | 5 | 3P+1C | H | 1, 2 | L | KMA FPV/2d-MAD-108/22 | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | |
| KMA FPV/2d-MAD-225/22 | Teória portfólia | ! | 5 | 2P+2C | H | 2 | Z | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | |
| KMA FPV/2d-MAD-227/22 | Analýza mnohorozmerných dát 1PP | ! | 6 | 2P+3C | H | 2 | Z | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | |
| KMA FPV/2d-MAD-228/22 | Komplexná analýza | ! | 5 | 2P+2C | H | 2 | Z | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | |
| KMA FPV/2d-MAD-231/22 | Numerické metódy v analýze dát a financiáchPP | ! | 5 | 2P+2C | H | 2 | L | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | |
| KMA FPV/2d-MAD-233/22 | Analýza mnohorozmerných dát 2PP | ! | 5 | 1P+2C | H | 2 | L | doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | |
| KMA FPV/2d-MAD-234/22 | Odborná prax | 5 | Abs | 2 | L | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | |||
| KMA FPV/2d-MAD-236/22 | Bayesovská štatistika | ! | 5 | 2P+1C | H | 2 | L | ||
| KMA FPV/2d-MAD-299/22 | Seminár k diplomovej práci | 3 | 2C | H | 2 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD., doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD., prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD., doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mihoková, PhD., prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-ain-122/22 | Neurónové siete | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD. |
|
Výberové predmety |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Financie v praxi | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Telesná výchova 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Telesná výchova 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_2_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24 | Telesná výchova 7 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Martin Bako, Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 | Veľké diela svetovej literatúry II | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD., Mgr. Eva Urbanová Šimková, PhD. |
||
| KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 | Všeobecné základy súkromného práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD., doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD., doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD., JUDr. Jakub Dzimko, PhD., JUDr. Dominik Čipka, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Paller, JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
| Blok - prírodovedný základ |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KBaES FPV/2d-biu-301/15 | Základy zooterapie | 2 | 1S | H | 1 | Z | Mgr. Marcela Adamcová, PhD. | ||
| KFY FPV/2d-fpv-106/15 | Dejiny fyziky | ! | 3 | 1P+1S | Abs | 1 | Z | doc. RNDr. Janka Raganová, PhD. | |
| KGG FPV/2d-fpv-323/18 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 1 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | ||
| KCH FPV/2d-fpv-105/17 | Mýty a povery v prírodných vedách | 3 | 1P | H | 1 | Z | doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD. | ||
| DEK FPV/2d-fpv-001/22 | Výskumný projekt 3 | 3 | 1S | H | 1 | L | doc. Ing. Juraj Švajda, PhD., RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., univ. doc., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., prof. Dr. Boris Tomášik, PhD., doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-fpv-401/22 | Pokročilé technológie na spracovanie veľkých dát v prírodných vedách | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | Abs | 1 | L | doc. Mgr. Adam Dudáš, PhD., doc. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. |
|
| KGG FPV/2d-fpv-307/15 | Volebná geografia | 3 | 1S | Abs | 1 | L | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-205/15 | Terénne cvičenia v zahraničí | 6 | 120C | Abs | 1 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-age-301/23 | Vedecká odborná činnosť2 | 3 | 20sS | Abs | 1 | L | Mgr. Viera Šimonová, PhD. | ||
| KBaES FPV/2d-fpv-100/24 | Hry ako nástroj pri ochrane biodiverzity | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. Ing. Juraj Švajda, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-114/16 | Geopolitický vývoj sveta | 4 | 2S | H | 2 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
| DEK FPV/2d-fpv-002/22 | Výskumný projekt 4 | 3 | 1S | H | 2 | L | doc. Ing. Juraj Švajda, PhD., RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., univ. doc., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., prof. Dr. Boris Tomášik, PhD., doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD. |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - 22nMADF_m ŠS Povinné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-MAD-112/22 | Štátna skúška, Diplomová práca s obhajobou a kolokviálna skúška z matematiky | 20 | OB |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)