|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | aplikované geovedy (I. stupeň, externá forma) |
| študijný odbor: | 42. - vedy o Zemi |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - P - Aplikované geovedy - bakalársky stupeň (externá forma) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/1e-agx-101/25 | Základy geografiePP | 4 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-102/25 | Základy geológie 1PP | 5 | 2P+1C+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-103/25 | Vlastnosti minerálovPP | 4 | 2P+1C | H | 1 | Z | doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-104/25 | Kartografia a topografiaPP | 4 | 1P+2C | H | 1 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., Mgr. Tomáš Hrdý |
||
| KGG FPV/1e-agx-105/25 | Interpretácia geodát | 4 | 1P+2C | H | 1 | Z | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Juraj Butek, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-106/25 | Základy geológie 2PP | 5 | 2P+1C+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-107/25 | MorfogeografiaPP | 4 | 1P+2S | H | 1 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-108/25 | Fyzická geografiaPP | 4 | 1P+2S | H | 1 | L | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-109/25 | Geografické informačné systémy 1PP | 5 | 1P+1C+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-110/25 | Terénne cvičenia 1PP | 5 | 50sC | H | 1 | L | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-111/25 | Historická geológiaPP | 4 | 2P+1C | H | 2 | Z | prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-112/25 | Minerály a horninyPP | 5 | 2P+2C | H | 2 | Z | prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Juraj Butek, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-113/25 | Humánna geografiaPP | 6 | 2P+4S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-114/25 | Ložiská nerastných surovínPP | 5 | 2P+1C+1S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-115/25 | Geografické informačné systémy 2 | 4 | 2S | H | 2 | Z | KGG FPV/1d-age-104/25 *(2) | RNDr. Michaela Žoncová, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD. |
|
| KGG FPV/1e-agx-116/25 | Štruktúrna geológiaPP | 5 | 2P+1C+1S | H | 2 | L | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-117/25 | Geografické informačné systémy 3 | 4 | 1C+1S | H | 2 | L | KGG FPV/1d-age-104/25 *(3) | RNDr. Matej Masný, PhD. | |
| KGG FPV/1e-agx-118/25 | Fyzická geografia SlovenskaPP | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-119/25 | Humánna geografia SlovenskaPP | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-120/25 | Geoekológia a environmentalistika | 4 | 1P+1S | H | 2 | L | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-121/25 | Terénne cvičenia 2PP | 5 | 80sC | H | 2 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-122/25 | Regionálna geológiaPP | 5 | 2P+1C+1S | H | 3 | Z | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-123/25 | Geografické syntézy | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-124/25 | Aplikácie GIS | 4 | 1C+1S | H | 3 | Z | KGG FPV/1d-age-109/25 *(4) | RNDr. Matej Masný, PhD. | |
| KGG FPV/1e-agx-125/25 | Strategické a kritické nerastné surovinyPP | 4 | 2P+1C | H | 3 | Z | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-126/25 | Seminár k bakalárskej práci | 4 | 2C | H | 3 | Z | Mgr. Juraj Butek, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
||
| KGG FPV/1e-agx-127/25 | Základy pedológiePP | 4 | 2P+1S | H | 3 | L | doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-128/25 | 3D modelovanie | 4 | 1C+1S | H | 3 | L | RNDr. Matej Masný, PhD., Mgr. Tomáš Hrdý |
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - PV - Aplikované geovedy - bakalársky stupeň (externá forma) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/1e-agx-201/25 | Planetárna geografia | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-202/25 | Paleontológia | 4 | 2P+1C | H | 1 | Z | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-203/25 | Geologické lokality Slovenska | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-204/25 | Základy geochémie | 4 | 1P+1C | H | 1 | L | Mgr. Juraj Butek, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. |
||
| KGG FPV/1e-agx-205/25 | Základy informačno-komunikačných technológií | 4 | 2S | H | 1 | L | RNDr. Michaela Žoncová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-206/25 | Geologické mapovanie | 4 | 2C | H | 1 | L | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-207/25 | Mikroskopia minerálov a hornín | 4 | 3C | H | 2 | Z | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Richard Kopáčik, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-208/25 | Religiózna geografia | 3 | 1S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-209/25 | Gemológia | 3 | 1S | H | 2 | Z | doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-210/25 | Sídelné systémy | 3 | 1S | H | 2 | Z | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-211/25 | Systematická mineralógiaPP | 4 | 2P+1C | H | 2 | L | doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-212/25 | Petrológia magmatických hornín | 3 | 1P+1C | H | 2 | L | Mgr. Juraj Butek, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
||
| KGG FPV/1e-agx-213/25 | Hydrogeológia a hydrogeografia | 4 | 2P+1C | H | 2 | L | doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-214/25 | Politická geografia | 4 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-215/25 | Diaľkový prieskum Zeme | 3 | 2S | H | 2 | L | KGG FPV/1d-age-109/25 | RNDr. Matej Masný, PhD. | |
| KGG FPV/1e-agx-216/25 | Geoscience seminar (in English) | 3 | 2S | H | 3 | Z | prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-217/25 | Odrazová mikroskopia | 3 | 2C | H | 3 | Z | doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-218/25 | Petrológia sedimentárnych hornín | 3 | 1P+1C | H | 3 | Z | Mgr. Juraj Butek, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
||
| KGG FPV/1e-agx-219/25 | Regionálna geografia Európy, Ázie, Austrálie a Oceánie | 4 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-220/25 | Regionálna geografia Ameriky a Afriky | 4 | 2P+2S | H | 3 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD. |
||
| KGG FPV/1e-agx-221/25 | Geochémia | 3 | 1P+1S | H | 3 | L | prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | ||
| KGG FPV/1e-agx-222/25 | Petrológia metamorfovaných hornín | 3 | 1P+1C | H | 3 | L | Mgr. Juraj Butek, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
||
| KGG FPV/1e-agx-223/25 | Dynamika kultúrnej krajiny | 3 | 1S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/1e-agx-224/25 | Krízové udalosti vo svete | 3 | 2S | H | 3 | L | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - P - Aplikované geovedy - bakalársky stupeň (externá forma) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/1e-agx-129/25 | Štátna skúška: Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 3 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)