|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | matematika a vyučovanie matematiky (III. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 22. - matematika |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - Povinné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dTVM/25 | Teória vyučovania matematikyPP | 15 | 24sP+12sS | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. | ||
| KMA FPV/3d-KAJK/dCJPr14/25 | Odborná angličtina pre doktorandov | 5 | 26sS | H | 1 | Z | doc. Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. | ||
| KMA FPV/3d-MTs-101/25 | Metodológia a etika vedeckej prácePP | 8 | 24S | H | 1 | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Roman Hric, PhD. |
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - Matematika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dATC/25 | Algebra a teória číselPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dGT/25 | Geometria a topológiaPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dMA/25 | Matematická analýzaPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dTP/25 | Teória pravdepodobnostiPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dDM/25 | Diskrétna matematikaPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. |
| Blok - Matematická štatistika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dSMV/25 | Štatistické metódy vo výskume v teórii vyučovania matematikyPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. |
||||
| KMA FPV/3d-Kon_dRA/25 | Regresná analýza v teórii vyučovania matematikyPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVSM/25 | Viacrozmerné štatistické metódy a analýza latentnej premennej v teórii vyučovania matematikyPP | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. |
| Blok - Pokročilé metódy riešenia matematických problémov |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dNE/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: nerovnosti | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dFU/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: funkcie | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dFR/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: funkcionálne rovnice | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dDR/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: diofantické rovnice | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dPMK/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: kombinatorika | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dTM/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: teória miery | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dAM/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: algebra matíc | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVFV/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: Veľká Fermatova veta | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dPL/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: planimetria | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||||
| KMA FPV/3d-Kon_dST/25 | Pokročilé metódy riešenia matematických problémov: stereometria | 15 | 24sP+12sS | H | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. |
|
Vedecká časť |
| Blok - Povinné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP7/25 | Publikácia evidovaná v databáze WoS alebo Scopus (pred obhajobou diz. práce aspoň prijatá do tlače) v príslušnom odbore alebo súvisiacom odbore | 25 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP8/25 | Vedecká práca v časopise s nenulovým IF evidovaná v databáze WoS alebo Scopus v príslušnom odbore alebo súvisiacom odbore | 30 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP9/25 | Absolvovanie zahraničného študijného pobytu alebo stáže (len pobyt nad 14 dní, aj v súčte, súvisiaci s dizertačnou prácou) | 15 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP1/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 1 | 3 | Abs | 1 | Z | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP2/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 2 | 3 | Abs | 1 | L | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP3/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 3 | 3 | Abs | 2 | Z | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP4/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 4 | 3 | Abs | 2 | L | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP5/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 5 | 3 | Abs | 3 | Z | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPP6/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 6 | 3 | Abs | 3 | L | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. |
| Blok - Povinne voliteľné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP1/25 | Publikácia evidovaná v MathSciNet (nie nevyhnutne vo WoS alebo Scopus) | 10 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP2/25 | Ďalšia publikácia evidovaná v MathSciNet (nie nevyhnutne vo WoS alebo Scopus) | 10 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP5/25 | Citácia vo WoS alebo Scopus | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP6/25 | Ďalšia citácia vo Wos alebo Scopus | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP7/25 | Citácia (nie nevyhnutne vo Wos alebo Scopus) | 4 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP8/25 | Ďalšia citácia (nie nevyhnutne vo Wos alebo Scopus) | 4 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP9/25 | Prezentácia na domácej konferencii (vo svetovom jazyku) | 5 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP10/25 | Prezentácia na ďalšej domácej konferencii (vo svetovom jazyku) | 5 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP11/25 | Prezentácia na zahraničnej konferencii (vo svetovom jazyku) | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP12/25 | Prezentácia na ďalšej zahraničnej konferencii (vo svetovom jazyku) | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP13/25 | Vedecká práca v recenzovanom neindexovanom vedeckom časopise 1 | 5 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP14/25 | Vedecká práca v recenzovanom neindexovanom vedeckom časopise 2 | 5 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP15/25 | Vedecká práca v recenzovanom neindexovanom vedeckom zborníku 1 | 3 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP16/25 | Vedecká práca v recenzovanom neindexovanom vedeckom zborníku 2 | 3 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP17/25 | Spoluriešiteľ medzinárodného projektu 1 | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP18/25 | Spoluriešiteľ medzinárodného projektu 2 | 7 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP19/25 | Spoluriešiteľ projektu národného charakteru 1 | 4 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP20/25 | Spoluriešiteľ projektu národného charakteru 2 | 4 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP21/25 | Absolvovanie letnej/zimnej školy pre doktorandov (súvisiacej s dizertačnou prácou) | 3 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP22/25 | Absolvovanie ďalšej letnej/zimnej školy pre doktorandov (súvisiacej s dizertačnou prácou) | 3 | Abs | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP3/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 7 | 3 | Abs | 4 | Z | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. | |||
| KMA FPV/3d-Kon_dVPVP4/25 | Vedecký seminár pre doktorandov 8 | 3 | Abs | 4 | L | doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. |
|
Ďalšie aktivity |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - Povinné predmety |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/3d-Kon_dSSDS/25 | Štátna skúška - Dizertačná skúška | 20 | SS | ||||||
| KMA FPV/3d-Kon_dSSDPO/25 | Štátna skúška - Dizertačná práca a jej obhajoba | 30 | OB |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)