|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo matematiky a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (I. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - Matematika (min. 54 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 54 kreditov za povinné predmety z matematiky. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/1d-ucm-101/22 | Úvod do štúdia matematikyPP | 3 | 3P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-102/22 | Rovnice a nerovnicePP | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-103/22 | Postupnosti a funkciePP | 3 | 3P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD. |
||
| KMA FPV/1d-ucm-104/22 | Úvod do limitných prechodovPP | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-105/22 | Lineárna algebra 1PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD. |
||
| KMA FPV/1d-ucm-106/22 | Matematická analýza 1PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-107/22 | PlanimetriaPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-108/22 | Matematická analýza 2PP | 3 | 3P+1S | H | 2 | Z | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-109/22 | StereometriaPP | 3 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-110/22 | Diskrétna matematika 1PP | 3 | 2P+0S | H | 2 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-111/22 | Teória číselPP | 3 | 2P+2S | H | 2 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD., Mgr. Michaela Bruteničová, PhD., prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. |
||
| KMA FPV/1d-ucm-112/22 | Analytická geometria 1PP | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-113/22 | Pravdepodobnosť a štatistika 1PP | 3 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. |
||
| KMA FPV/1d-ucm-114/22 | Algebra 1PP | 3 | 2P+1S | H | 3 | Z | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-115/22 | Didaktický seminár 1PP | 3 | 2P+2S | H | 3 | Z | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-116/22 | Pravdepodobnosť a štatistika 2PP | 3 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Bianka Modrovičová |
||
| KMA FPV/1d-ucm-117/22 | Algebra 2PP | 3 | 2P+1S | H | 3 | L | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-118/22 | Príprava na prax | 3 | 1P+1S | H | 3 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - Matematika PVP (min. 12 kreditov) |
|
Študent je povinný získať za PV predmety aprobačného predmetu matematika minimálne 12 kreditov za celé štúdium. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/1d-ucm-201/22 | Úvod do štúdia matematiky - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-202/22 | Rovnice a nerovnice - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-203/22 | Postupnosti a funkcie - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-204/22 | Lineárna algebra 1 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-205/22 | Planimetria - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-206/22 | Matematická analýza 1 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | L | prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-207/22 | Úvod do finančnej matematiky | 3 | 2P+2S | H | 1 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-208/22 | Stereometria - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-209/22 | Matematická analýza 2 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 2 | Z | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-210/22 | Diskrétna matematika 1 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 2 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-211/22 | Teória čísel - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 2 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-212/22 | Analytická geometria 1 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 2 | L | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-213/22 | Matematická analýza 3 | 3 | 3P+1S | H | 2 | L | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-214/22 | Numerická matematika 1 | 3 | 2P+2S | H | 2 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD., Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. |
||
| KMA FPV/1d-ucm-215/22 | Výpočty a simulácie v jazyku R 1 | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-216/22 | Algebra 1 - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 3 | Z | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-218/22 | Matematické inštrumentárium | 3 | 20sP | H | 3 | Z | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/1d-ucm-220/22 | Seminár k bakalárskej práci | 3 | 0P+2S | H | 3 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD., doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD., prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD., doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mihoková, PhD., prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. |
||
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - Matematika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/1d-ucm-119/22 | Štátna skúška - Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 3 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)