|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo matematiky a učiteľstvo telesnej výchovy (II. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - Matematika (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z matematiky. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-101/22 | Pedagogická prax priebežná/náčuvová | 2 | 0P+2C+0S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-102/22 | Teória vyučovania matematiky 1PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-103/22 | Kužeľosečky a kvadrikyPP | 2 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-104/22 | Pedagogická prax priebežná/výstupová 1 | 2 | 0P+2C+0S | H | 1 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-105/22 | Teória vyučovania matematiky 2PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-106/22 | Teória množín a teoretická aritmetikaPP | 3 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-107/22 | Pedagogická prax priebežná/výstupová 2 | 2 | 0P+2C+0S | H | 2 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-108/22 | Didaktický seminár 3PP | 2 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-109/22 | Pedagogická prax súvislá | 2 | 30sC | H | 2 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| Blok - Telesná výchova (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z telesnej výchovy. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-101/24 | Didaktika telesnej a športovej výchovyPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-103/24 | Prax priebežná/náčuvová | 2 | 26sX | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-001/24 | Didaktika športov 1 (športové hry, plávanie)PP | 4 | 1P+4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-104/24 | Prax priebežná/výstupová 1 | 2 | 26sX | H | 1 | L | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-002/24 | Didaktika športov 2 (atletika, gymnastika, úpoly, lyžovanie, snowboarding)PP | 5 | 2P+8S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-105/24 | Prax priebežná/výstupová 2 | 2 | 26sX | H | 2 | Z | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-106/24 | Prax súvislá | 2 | 30sX | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ (min. 10 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-PGS-401/22 | Pedagogická a školská psychológiaPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Estera Frgelcová |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | Školská pedagogika a školský manažmentPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Metodológia výskumu v edukáciiPP | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - Matematika PVP (min. 12 kreditov) |
|
Študent je povinný získať za PV predmety aprobačného predmetu matematika minimálne 12 kreditov za celé štúdium. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-201/22 | Metódy riešenia matematických úloh 1PP | 3 | 2P+2S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-202/22 | Kužeľosečky a kvadriky - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-204/22 | Metódy riešenia matematických úloh 2PP | ! | 3 | 2P+2S | H | 1 | L | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | |
| KMA FPV/2d-ucm-206/22 | Diskrétna matematika 2 | 3 | 2P+1S | H | 1 | L | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-203/22 | Záujmová matematika | 3 | 0P+2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-207/22 | IKT v školskej praxi | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-208/22 | Dejiny matematikyPP | 3 | 2P+0S | H | 1, 2 | Z | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-209/22 | Štatistika v pedagogickej praxiPP | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-205/22 | Vybrané kapitoly z elementárnej geometrie | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | |
| KMA FPV/2d-ucm-210/22 | Vybrané kapitoly z modernej matematiky | 3 | 20sP | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-211/22 | Seminár k diplomovej práci | 3 | 0P+2S | H | 2 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD., doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD., prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD., doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mihoková, PhD., prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. |
||
| Blok - Telesná výchova PVP (min. 12 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-002/24 | Regenerácia a masáž | 4 | 1P+2S | H | 1 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PhDr. Dávid Líška, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-003/24 | Telovýchovné lekárstvo | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová, Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-005/24 | Alternatívne a netradičné športové hry | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-007/24 | Kurz ochrany života a zdravia | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-004/24 | Teória a didaktika pohybovo-rekreačných aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-001/24 | Vedecká práca v TV a športe | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Sociálna patológia a prevencia | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Moderná rétorika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Pozitívna psychológia | 3 | 2P | H | 1 | L | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Akademické písanie | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Prierezové témy v edukácii | 3 | 1P+1C | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
|
Výberové predmety |
| Blok - Telesná výchova VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-221/24 | Cvičenia z golfu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-222/24 | Cvičenia z gymnastiky 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-223/24 | Cvičenia z plávania 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-224/24 | Cvičenia z plážového volejbalu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-225/24 | Cvičenia z tenisu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-226/24 | Inline korčuľovanie 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-227/24 | Kondičné plávanie 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-228/24 | Základy horolezectva 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-256/24 | Reprezentácia 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-250/24 | Študentská vedecká aktivita 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-253/24 | Dobrovoľníctvo v športe 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-229/25 | Metodická prax vo futbale | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-202/24 | Detská atletika 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-201/24 | Cvičenia z bežeckého lyžovania 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-233/24 | Cvičenia zo snowboardingu 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-257/24 | Reprezentácia 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-251/24 | Študentská vedecká aktivita 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-254/24 | Dobrovoľníctvo v športe 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
| Blok - Cudzojazyčný Mgr. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJ-FF/2d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-314/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-314/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KGE-FF/2d-kom-138/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/2d-pol-205/22 | Poľsko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-230/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-002/23 | Francúzština 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KAA-FF/2d-ajm-313/22 | Turecký jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajm-315/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-304/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KRO-FF/2d-sj-001/23 | Španielčina 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/2d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-231/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-232/22 | Rusko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc. | ||
| KAA-FF/2d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Patrícia Kvokačka Hatiarová, doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 2 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Financie v praxi | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Telesná výchova 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Telesná výchova 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_2_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24 | Telesná výchova 7 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Martin Bako, Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 | Veľké diela svetovej literatúry II | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD., Mgr. Eva Urbanová Šimková, PhD. |
||
| KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 | Všeobecné základy súkromného práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD., doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD., doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD., JUDr. Jakub Dzimko, PhD., JUDr. Dominik Čipka, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Paller, JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - Matematika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-110/22 | Štátna skúška - Diplomová práca s obhajobou | 20 | OB | 2 |
| Blok - Telesná výchova |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-107/24 | Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou | 20 | OB | 2 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)