|
Study plan - Approved |
| study programme: | Teaching of Physical Education and Teaching of Geography (II. degree, full time forma) |
| field of study: | 38. - Teacher Training and Education Science |
| Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. - subprogram učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii |
| academic year: | 2025/2026 |
|
Study section |
| (min. 100 credits) |
|
Compulsory courses (min. 52 credits) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 52 kreditov za povinné predmety.
| Block - Telesná výchova (min. 21 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z telesnej výchovy. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-101/24 | Didactics of Physical and Sport EducationPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | W | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-103/24 | Continuous Practice/Observation Practice | 2 | 26sX | H | 1 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-001/24 | Methodology of Sports 1 (Sports Games, Swimming)PP | 4 | 1P+4S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-104/24 | Continuous Practice/Performance Practice 1 | 2 | 26sX | H | 1 | S | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-002/24 | Methodology of Sports 2 (Athletics, Gymnastics, Forms of Combat, Skiing, Snowboarding)PP | 5 | 2P+8S | H | 2 | W | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-105/24 | Continuous Practice/Performance Practice 2 | 2 | 26sX | H | 2 | W | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-106/24 | Continual Teaching Practice | 2 | 30sX | H | 2 | S | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| Block - Geografia (min. 21 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z geografie. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KGG FPV/2d-geu-101/22 | Special didactics of geographyPP | 3 | 1P+3C | H | 1 | W | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-102/22 | Continuous/auditory practice | 2 | 2C | H | 1 | W | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-103/22 | Field exercises on the geography of SlovakiaPP | 4 | 80sC | H | 1 | S | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-104/22 | Continuous/performing practice | 2 | 2C | H | 1 | S | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-105/22 | Modern trends in geographic educationPP | 3 | 2S | H | 2 | W | RNDr. Michaela Žoncová, PhD., doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-106/22 | Historical geographyPP | 3 | 2P+2S | H | 2 | W | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-107/22 | Continuous/performing practice | 2 | 2C | H | 2 | W | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-108/22 | Continuous practice | 2 | 30sC | H | 2 | S | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| Block - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ (min. 10 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPs PdF/2d-PGS-401/22 | Educational and school psychologyPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | W | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Estera Frgelcová |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | School pedagogy and school managementPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | S | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Research methodology in educationPP | 3 | 2P | H | 1 | S | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Compulsory elective courses (min. 30 credits) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať minimálne 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
| Block - Telesná výchova PVP (min. 12 credits) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-002/24 | Regeneration and Massage | 4 | 1P+2S | H | 1 | W | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PhDr. Dávid Líška, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-003/24 | Sport Medicine | 4 | 1P+1S | H | 1 | W | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová, Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-005/24 | Alternative and Unconventional Sports Games | 4 | 2S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-007/24 | Course of Life and Health Protection | 4 | 2S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-004/24 | Theory and Didactics of Recreational Sports | 4 | 1P+2S | H | 2 | W | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-001/24 | PE and Sports Research | 4 | 1P+2S | H | 2 | W | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| Block - Geografia PVP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KGG FPV/2d-geu-201/22 | Geography of a small region in school practicePP | 3 | 2S | H | 1 | W | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-202/22 | Geography of tourism | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-203/22 | Anthropogenic geomorphology | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-204/22 | Landscape perception | 3 | 2S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-205/22 | Special forms of pedagogical practicePP | 3 | 2S | H | 1 | S | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-206/22 | Behavioral geography | 3 | 2S | H | 2 | W | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-207/22 | Geopolitical development of the world | 3 | 2S | H | 2 | W | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-208/22 | Geographical walksPP | 3 | 2S | H | 2 | S | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-209/22 | Diploma thesis seminar | 3 | 2S | Abs | 2 | S | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD., doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
| Block - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 credits) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Social pathology and prevention | 3 | 2P+1S | H | 1 | W | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediation and resolution of interpersonal conflicts | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Modern Rhetoric | 3 | 1P+1S | H | 1 | W | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Positive psychology | 3 | 2P | H | 1 | S | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Academic Writing | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Cross-cutting themes in education | 3 | 1P+1C | H | 2 | W | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
|
Elective courses (min. 18 credits) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov magisterských študijných programov FTVaZ UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského štúdia, t. j. 120 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Block - Telesná výchova VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-221/24 | Golf Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-222/24 | Gymnastic Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-223/24 | Swimming Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-224/24 | Beach Volleyball Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-225/24 | Tennis Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-226/24 | Inline Skating 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-227/24 | Fitness swimming 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-228/24 | Mountain Climbing Basics 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-256/24 | Representation 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-250/24 | Student scientific activity 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-253/24 | Volunteering in sports 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-229/25 | Methodical practice in football | 3 | 2S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-202/24 | Children’s Athletics 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-201/24 | Cross-Country Skiing Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-233/24 | Snowboarding Exercises 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-257/24 | Representation 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-251/24 | Student scientific activity 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-254/24 | Volunteering in sports 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
| Block - Geografia VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KGG FPV/2d-geu-301/22 | Current topics in urban geography | 3 | 2S | H | 1 | W | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-305/22 | Didactic games in geographical education | 3 | 1S | H | 1 | S | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-306/22 | Selected problems in urban ecology | 3 | 1S | H | 1 | S | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-307/15 | Electoral Geography | 3 | 1S | Abs | 1 | S | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-307/22 | Seminar on field exercises in the geography of SR | 3 | 1S | Abs | 1 | S | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-205/15 | Field Course Abroad | 6 | 120C | Abs | 1 | S | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-308/22 | Current topics in rural geography | 3 | 2S | H | 2 | W | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-114/16 | Geopolitical development of the World | 4 | 2S | H | 2 | W | RNDr. Tibor Madleňák, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-fpv-323/18 | Geographical learning of Europe | 3 | 2S | Abs | 2 | W | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
| Block - Cudzojazyčný Mgr. |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KSJ-FF/2d-pol-201/22 | Polish Language A1 1 | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-202/22 | Polish Language A1 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-314/22 | Turkish Language 2 | 3 | 1S | H | 1 | S | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-314/23 | Irish Language 1 | 3 | 1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-308/22 | Irish Language 2 | 3 | 1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KGE-FF/2d-kom-138/22 | International Certificate of German Language | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-001/22 | German Language 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-003/22 | German Language 3 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/2d-pol-205/22 | Contemporary Poland (A2 - B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-230/22 | Russian Language and for Beginners 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajmZ-317/23 | English Language B2 for UMB students | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-002/23 | French language 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-005/25 | French language 3 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KAA-FF/2d-ajm-313/22 | Turkish Language 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajm-315/22 | Turkish Language 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-304/22 | Irish Language 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-306/22 | Irish Language 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KRO-FF/2d-sj-001/23 | Spanish language 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/2d-nj-002/22 | German Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-204/22 | Polish Language A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-231/22 | Russian Language and for Beginners 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-232/22 | Contemporary Russia (A2 - B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc. | ||
| KAA-FF/2d-ajmL-316/22 | English Language B2 for UMB students | 3 | 1S | H | 1, 2 | S | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Patrícia Kvokačka Hatiarová, doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-001/23 | French Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-006/25 | French language 4 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | S | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-sju-001/23 | Spanish Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajs-324/25 | Introduction to Audiovisual Production | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-203/22 | Polish Language A2 1 | 3 | 2S | H | 2 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
| Block - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | University folklore ensemble 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | University folklore ensemble 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | University Choir 3 | 3 | 2S | H | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | University Choir 3 | 3 | 2S | H | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | University Choir 2 | 3 | 2S | H | S | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | University Choir 2 | 3 | 2S | H | S | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | University Choir 4 | 3 | 2S | H | S | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | University Choir 4 | 3 | 2S | H | S | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Business Academy BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Finance in practice | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Physical Education 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Physical Education 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | University folklore ensemble 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_2_APE_cupv/24 | Business Academy EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | S | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limits of intimacy: on responsible relationships | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | S | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof. |
||
