|
Study plan - Approved |
| study programme: | Teaching of Physical Education (I. degree, external forma) |
| field of study: | 38. - Teacher Training and Education Science |
| Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. |
| academic year: | 2025/2026 |
|
Study section |
| (min. 170 credits) |
|
Compulsory courses (min. 122 credits) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 122 kreditov za povinné predmety.
| Block - Telesná výchova Ex (min. 98 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 98 kreditov za povinné predmety z telesnej výchovy. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-999/24 | Sport Sciences | 4 | 2P | H | 1 | W | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-101/24 | Movement Games and General GymnasticsPP | 3 | 3S | H | 1 | W | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-100/24 | Basic Movement SkillsPP | 5 | 2S | H | 1 | W | Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-101/24 | Movement to Music and Dance | 5 | 2S | H | 1 | W | Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-102/24 | Summer Seasonal Activities | 3 | 3S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-103/24 | Anatomy, Traumatology, and First AidPP | 4 | 2P+1S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-104/24 | Sport Games 1 (Volleyball, Handball, Floorball)PP | 3 | 4S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-111/24 | Sports History and OlympianismPP | 3 | 2P | H | 1 | S | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-102/24 | Psychomotor and Health-Oriented Exercises | 5 | 1P+1S | H | 1 | S | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-103/24 | Manipulation and Preparatory GamesPP | 5 | 3S | H | 1 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-107/24 | Human Physiology and BiochemistryPP | 4 | 2P | H | 2 | W | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-108/24 | SwimmingPP | 3 | 3S | H | 2 | W | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-109/24 | Winter Seasonal Activities | 3 | 5S | H | 2 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-104/24 | Specificities of Younger School Aged Children’s Motor Skills and Their DevelopmentPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | W | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-105/24 | AthleticsPP | 3 | 4S | H | 2 | S | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-106/24 | Basics of Gymnastic Sports and Combat ExercisesPP | 4 | 4S | H | 2 | S | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-110/24 | Biomechanics | 3 | 1P+1S | H | 2 | S | Mgr. Jozef Sýkora, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-105/24 | Untraditional Sports and Movement Games | 4 | 2S | H | 2 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-106/24 | Professional Practice 1 | 4 | 2X | H | 2 | S | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-112/24 | Anthropometrics and Sports AnthropologyPP | 4 | 1P+2S | H | 3 | W | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-113/24 | Physiology of Exercise and Sports and Functional AnatomyPP | 4 | 2P | H | 3 | W | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-114/24 | Sport Games 2 (Basketball, Football)PP | 3 | 4S | H | 3 | W | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-107/24 | Nature Activities and Seasonal Physical Activities in Winter | 4 | 2S | H | 3 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-108/24 | Professional Practice 2 | 4 | 2X | H | 3 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-115/24 | Sports Psychology and PedagogyPP | 3 | 2P | H | 3 | S | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-109/24 | Nature Activities and Seasonal Physical Activities in the summer | 4 | 3S | H | 3 | S | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| Block - Učiteľský základ Bc. - jednopredmet (min. 24 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 24 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPs PdF/1e-VVP-401/22 | General and developmental psychologyPP | 4 | 26sP | H | 1 | W | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-ZEV-101/22 | Basics of educational sciencesPP | 4 | 26sP+26sS | H | 1 | S | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
| KPs PdF/1e-SOP-401/22 | Social psychologyPP | 4 | 26sP+13sS | H | 2 | W | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
||
| KEPPg PdF/1e-TVV-221/22 | Theory of Education | 4 | 26sP | H | 2 | S | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. |
||
| KEPPg PdF/1e-DKP-221/22 | Didactics of Primary Education | 4 | 26sP | H | 2 | S | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-VDI-101/22 | General didacticsPP | 4 | 26sP+26sS | H | 3 | W | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Compulsory elective courses (min. 30 credits) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať minimálne 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
| Block - Telesná výchova Ex PVP (min. 24 credits) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľstva telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 24 kreditov. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-004/24 | Information Technology in PE and Sports | 4 | 2S | H | 1 | W | Mgr. Vladimír Franek, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-002/24 | Health Theory in PE and Sports | 4 | 1P+1S | H | 1 | S | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-005/24 | General Fitness Training | 4 | 1P+2S | H | 2 | W | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tre-102/24 | Organising Leisure-Time Physical Activities | 4 | 1P+2S | H | 2 | W | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-010/24 | Water Sports and Bicycle Touring | 4 | 2S | H | 2 | S | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-007/24 | Coordination Basics in Sports | 4 | 1P+2S | H | 2 | S | Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-001/24 | Methodology and Statistics in Final Theses | 4 | 1P+1S | H | 3 | W | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Marián Škorik |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-009/24 | Sports Sociology | 4 | 1P+1S | H | 3 | S | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
| Block - Učiteľský základ Bc. - PVP jednopredmet (min. 6 credits) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPs PdF/1e-KRE-402/22 | Psychology of creativity | 3 | 26sC | H | 1 | S | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KFI-FF/1e-fil-014/22 | Analytical writing and reading | 3 | 2P | H | 1, 2 | S | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
| KSŠE-FF/1e-tpzp-101/22 | Creation and presentation of final theses | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | W | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., univ. doc., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
|
| KEPPg PdF/1e-IPG-221/22 | Inclusive Pedagogy | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | W | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
| KFY FPV/1e-fyz-507/22 | Informatics for teachers | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | W | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
| KCH FPV/1e-che-607/22 | Digital Technologies in School | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | W | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | |
| KPs PdF/1e-POR-402/22 | Differences in psychological development | 3 | 26sP | H | 2 | S | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-PVC-102/22 | Leisure time pedagogy and methodology leisure activitiesPP | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | S | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
|
Elective courses (min. 18 credits) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FTVaZ UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Block - Telesná výchova Ex VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-229/24 | Hron River Rafting | 3 | 2S | H | S | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | |||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-256/24 | Representation 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-253/24 | Volunteering in sports 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-250/24 | Student scientific activity 1 | 3 | Abs | 1 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-257/24 | Representation 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-254/24 | Volunteering in sports 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-251/24 | Student scientific activity 2 | 3 | Abs | 2 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-233/24 | Snowboarding Exercises 1 | 3 | 2S | H | 3 | W | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-201/24 | Cross-Country Skiing Exercises 1 | 3 | 2S | H | 3 | W | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-258/24 | Representation 3 | 3 | Abs | 3 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-255/24 | Volunteering in sports 3 | 3 | Abs | 3 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-252/24 | Student scientific activity 3 | 3 | Abs | 3 | S | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|
State exams |
| (min. 10 credits) |
|
Compulsory courses |
| Block - Telesná výchova |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-116/24 | State Examination – Bachelor Thesis and Defence | 10 | OB | 3 |
Legend:
Scope of teaching:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
r - Hours in a year
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
If none of these symbols are given, the scope of instruction is assumed "hours in a week".
Completion of study:
P - Lecture
C - Practical
S - Seminar
L - Laboratory practical
X - Prax
T - Terénne cvičenie
Op - Odborná prax
Additional features may appear in the courses in the study programs:
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time
* - the course has more conditional courses
PP - profile courses (the person responsible for the profile course of the study program
is marked with bold font)