|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (II. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. - podprogram učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
| (min. 100 kreditov) |
|
Povinné predmety (min. 52 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 52 kreditov za povinné predmety.
| Blok - Telesná výchova (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z telesnej výchovy. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-101/24 | Didaktika telesnej a športovej výchovyPP | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-103/24 | Prax priebežná/náčuvová | 2 | 26sX | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-001/24 | Didaktika športov 1 (športové hry, plávanie)PP | 4 | 1P+4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-104/24 | Prax priebežná/výstupová 1 | 2 | 26sX | H | 1 | L | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-002/24 | Didaktika športov 2 (atletika, gymnastika, úpoly, lyžovanie, snowboarding)PP | 5 | 2P+8S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-105/24 | Prax priebežná/výstupová 2 | 2 | 26sX | H | 2 | Z | Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-ozvstv-106/24 | Prax súvislá | 2 | 30sX | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| Blok - Geografia (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z geografie. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/2d-geu-101/22 | Špeciálna didaktika geografiePP | 3 | 1P+3C | H | 1 | Z | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-102/22 | Prax priebežná/náčuvová | 2 | 2C | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-103/22 | Terénne cvičenia z geografie SlovenskaPP | 4 | 80sC | H | 1 | L | prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-104/22 | Prax priebežná/výstupová | 2 | 2C | H | 1 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-105/22 | Moderné trendy v geografickej edukáciiPP | 3 | 2S | H | 2 | Z | RNDr. Michaela Žoncová, PhD., doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-106/22 | Historická geografiaPP | 3 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-107/22 | Prax priebežná/výstupová | 2 | 2C | H | 2 | Z | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-108/22 | Prax súvislá | 2 | 30sC | H | 2 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ (min. 10 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-PGS-401/22 | Pedagogická a školská psychológiaPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Estera Frgelcová |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | Školská pedagogika a školský manažmentPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Metodológia výskumu v edukáciiPP | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať minimálne 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
| Blok - Telesná výchova PVP (min. 12 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 12 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-002/24 | Regenerácia a masáž | 4 | 1P+2S | H | 1 | Z | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PhDr. Dávid Líška, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-003/24 | Telovýchovné lekárstvo | 4 | 1P+1S | H | 1 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová, Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-005/24 | Alternatívne a netradičné športové hry | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-007/24 | Kurz ochrany života a zdravia | 4 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-004/24 | Teória a didaktika pohybovo-rekreačných aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-001/24 | Vedecká práca v TV a športe | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| Blok - Geografia PVP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/2d-geu-201/22 | Geografia malého regiónu v školskej praxiPP | 3 | 2S | H | 1 | Z | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-202/22 | Geografia cestovného ruchu | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-203/22 | Antropogénna geomorfológia | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-204/22 | Percepcia krajiny | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-205/22 | Špeciálne formy pedagogickej praxePP | 3 | 2S | H | 1 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-206/22 | Behaviorálna geografia | 3 | 2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-207/22 | Geopolitický vývoj sveta | 3 | 2S | H | 2 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-208/22 | Geografické vychádzkyPP | 3 | 2S | H | 2 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-209/22 | Seminár k diplomovej práci | 3 | 2S | Abs | 2 | L | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD., Mgr. Juraj Butek, PhD., doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., doc. PaedDr. Bohuslava Hrončeková Gregorová, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Viera Šimonová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Sociálna patológia a prevencia | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Moderná rétorika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Pozitívna psychológia | 3 | 2P | H | 1 | L | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Akademické písanie | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Prierezové témy v edukácii | 3 | 1P+1C | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
|
Výberové predmety (min. 18 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov magisterských študijných programov FTVaZ UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského štúdia, t. j. 120 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Blok - Cudzojazyčný Mgr. |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSJ-FF/2d-pol-201/22 | Poľský jazyk A1 1 | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-202/22 | Poľský jazyk A1 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-314/22 | Turecký jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-314/23 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-308/22 | Írsky jazyk 2 | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KGE-FF/2d-kom-138/22 | Príprava na medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-001/22 | Nemecký jazyk 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-003/22 | Nemecký jazyk 3 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/2d-pol-205/22 | Poľsko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-230/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajmZ-317/23 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-002/23 | Francúzština 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-005/25 | Francúzština 3 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KAA-FF/2d-ajm-313/22 | Turecký jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajm-315/22 | Turecký jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-304/22 | Írsky jazyk 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-306/22 | Írsky jazyk 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KRO-FF/2d-sj-001/23 | Španielčina 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KGE-FF/2d-nj-002/22 | Nemecký jazyk 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-204/22 | Poľský jazyk A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-231/22 | Ruský jazyk pre začiatočníkov 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-232/22 | Rusko dnes (A2 – B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc. | ||
| KAA-FF/2d-ajmL-316/22 | Anglický jazyk B2 pre študentov UMB | 3 | 1S | H | 1, 2 | L | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Patrícia Kvokačka Hatiarová, doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-001/23 | Francúzština 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Gautier Quentin Crept |
||
| KRO-FF/2d-fj-006/25 | Francúzština 4 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Gautier Quentin Crept, doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-sju-001/23 | Španielčina 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajs-324/25 | Základy tvorby audiovizuálnych diel | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-203/22 | Poľský jazyk A2 1 | 3 | 2S | H | 2 | Z | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
| Blok - Telesná výchova VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-221/24 | Cvičenia z golfu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-222/24 | Cvičenia z gymnastiky 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-223/24 | Cvičenia z plávania 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-224/24 | Cvičenia z plážového volejbalu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-225/24 | Cvičenia z tenisu 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-226/24 | Inline korčuľovanie 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-227/24 | Kondičné plávanie 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Olívia Mudráková |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-228/24 | Základy horolezectva 2 | 3 | 2S | H | 1 | L | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-256/24 | Reprezentácia 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-250/24 | Študentská vedecká aktivita 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-253/24 | Dobrovoľníctvo v športe 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-229/25 | Metodická prax vo futbale | 3 | 2S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-202/24 | Detská atletika 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-201/24 | Cvičenia z bežeckého lyžovania 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-233/24 | Cvičenia zo snowboardingu 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-257/24 | Reprezentácia 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-251/24 | Študentská vedecká aktivita 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-utr-254/24 | Dobrovoľníctvo v športe 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
| Blok - Geografia VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KGG FPV/2d-geu-301/22 | Aktuálne témy z urbánnej geografie | 3 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-305/22 | Didaktické hry v geografickej edukácii | 3 | 1S | H | 1 | L | RNDr. Martina Škodová, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-306/22 | Vybrané problémy z urbánnej ekológie | 3 | 1S | H | 1 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-307/15 | Volebná geografia | 3 | 1S | Abs | 1 | L | RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-geu-307/22 | Seminár k terénnym cvičeniam z geografie SR | 3 | 1S | Abs | 1 | L | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-205/15 | Terénne cvičenia v zahraničí | 6 | 120C | Abs | 1 | L | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Michaela Žoncová, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-geu-308/22 | Aktuálne témy z rurálnej geografie | 3 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Richard Pouš, PhD. | ||
| KGG FPV/2d-fpv-114/16 | Geopolitický vývoj sveta | 4 | 2S | H | 2 | Z | RNDr. Tibor Madleňák, PhD., doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. |
||
| KGG FPV/2d-fpv-323/18 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 2 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Financie v praxi | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Telesná výchova 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Telesná výchova 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
