|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo telesnej výchovy (I. stupeň, externá forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
| (min. 170 kreditov) |
|
Povinné predmety (min. 122 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 122 kreditov za povinné predmety.
| Blok - Telesná výchova Ex (min. 98 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 98 kreditov za povinné predmety z telesnej výchovy. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-999/24 | Vedy o športe | 4 | 2P | H | 1 | Z | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-101/24 | Pohybové hry a všeobecná gymnastikaPP | 3 | 3S | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-100/24 | Základné pohybové zručnostiPP | 5 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-101/24 | Hudobno-pohybové a tanečné činnosti | 5 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Michaela Slováková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-102/24 | Letné sezónne činnosti | 3 | 3S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-103/24 | Anatómia, traumatológia a prvá pomocPP | 4 | 2P+1S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-104/24 | Športové hry 1 (volejbal, hádzaná, florbal)PP | 3 | 4S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-111/24 | História športu a olympizmusPP | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-102/24 | Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia | 5 | 1P+1S | H | 1 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-103/24 | Manipulačné, prípravné a športové hryPP | 5 | 3S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-107/24 | Fyziológia človeka a biochémiaPP | 4 | 2P | H | 2 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-108/24 | PlávaniePP | 3 | 3S | H | 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-109/24 | Zimné sezónne činnosti | 3 | 5S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-104/24 | Osobitosti a diagnostika motorického rozvoja detí mladšieho školského vekuPP | 4 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-105/24 | AtletikaPP | 3 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-106/24 | Základy gymnastických športov a úpolyPP | 4 | 4S | H | 2 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-110/24 | Biomechanika | 3 | 1P+1S | H | 2 | L | Mgr. Jozef Sýkora, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-105/24 | Netradičné športové a pohybové hry | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-106/24 | Odborná prax 1 | 4 | 2X | H | 2 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-112/24 | Antropomotorika a športová antropológiaPP | 4 | 1P+2S | H | 3 | Z | PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-113/24 | Fyziológia telesných cvičení a športu a funkčná anatómiaPP | 4 | 2P | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., MUDr. Lucia Zacharová |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-114/24 | Športové hry 2 (basketbal, futbal)PP | 3 | 4S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-107/24 | Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti zimné | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-108/24 | Odborná prax 2 | 4 | 2X | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-115/24 | Psychológia a pedagogika športuPP | 3 | 2P | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tvj-109/24 | Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné | 4 | 3S | H | 3 | L | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
||
| Blok - Učiteľský základ Bc. - jednopredmet (min. 24 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebné získať 24 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1e-VVP-401/22 | Všeobecná a vývinová psychológiaPP | 4 | 26sP | H | 1 | Z | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-ZEV-101/22 | Základy edukačných viedPP | 4 | 26sP+26sS | H | 1 | L | prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
| KPs PdF/1e-SOP-401/22 | Sociálna psychológiaPP | 4 | 26sP+13sS | H | 2 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
||
| KEPPg PdF/1e-TVV-221/22 | Teória výchovy a vzdelávania | 4 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. |
||
| KEPPg PdF/1e-DKP-221/22 | Didaktika primárneho vzdelávania | 4 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., PaedDr. Monika Brozmanová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-VDI-101/22 | Všeobecná didaktikaPP | 4 | 26sP+26sS | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
|
Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov) |
Na ukončenie štúdia je potrebné získať minimálne 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
| Blok - Telesná výchova Ex PVP (min. 24 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľstva telesnej výchovy je potrebné získať minimálne 24 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-004/24 | Informačné technológie v TV a športe | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Franek, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-002/24 | Teória zdravia v TV a športe | 4 | 1P+1S | H | 1 | L | prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-005/24 | Kondičné základy športu | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-tre-102/24 | Organizácia voľnočasových pohybových aktivít | 4 | 1P+2S | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-010/24 | Vodné športy a cykloturistika | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-007/24 | Koordinačné základy športu | 4 | 1P+2S | H | 2 | L | Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., Mgr. Vladimír Franek, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-001/24 | Metodológia a štatistika v tvorbe ZP | 4 | 1P+1S | H | 3 | Z | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univ. doc., MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD., univ. doc., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Michaela Slováková, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, PhD., doc. PhDr. Peter Šťastný, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek, PhD., Mgr. Marián Škorik |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-009/24 | Sociológia športu | 4 | 1P+1S | H | 3 | L | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD. |
||
| Blok - Učiteľský základ Bc. - PVP jednopredmet (min. 6 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/1e-KRE-402/22 | Psychológia kreativity | 3 | 26sC | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KFI-FF/1e-fil-014/22 | Analytické čítanie a písanie | 3 | 2P | H | 1, 2 | L | Mgr. Michal Šedík, PhD. | ||
| KSŠE-FF/1e-tpzp-101/22 | Tvorba a prezentácia záverečných prác | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., univ. doc., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Ivan Souček, PhD. |
|
| KEPPg PdF/1e-IPG-221/22 | Inkluzívna pedagogika | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | Z | doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD., PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. |
||
| KFY FPV/1e-fyz-507/22 | Informatika pre učiteľov | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
| KCH FPV/1e-che-607/22 | Digitálne technológie v škole | ! | 3 | 0P+2C+0S+0L | H | 2 | Z | doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | |
| KPs PdF/1e-POR-402/22 | Odlišnosti psychického vývinu | 3 | 26sP | H | 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPgA PdF/1e-PVC-102/22 | Pedagogika voľného času a metodika záujmovej činnostiPP | 3 | 13sP+13sS | H | 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | ||
|
Výberové predmety (min. 18 kreditov) |
Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov bakalárskych študijných programov FTVaZ UMB alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j. 180 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku.
| Blok - Telesná výchova Ex VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-229/24 | Splav Hrona | 3 | 2S | H | L | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | |||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-256/24 | Reprezentácia 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-253/24 | Dobrovoľníctvo v športe 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-250/24 | Študentská vedecká aktivita 1 | 3 | Abs | 1 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-257/24 | Reprezentácia 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-254/24 | Dobrovoľníctvo v športe 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-251/24 | Študentská vedecká aktivita 2 | 3 | Abs | 2 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-233/24 | Cvičenia zo snowboardingu 1 | 3 | 2S | H | 3 | Z | doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-201/24 | Cvičenia z bežeckého lyžovania 1 | 3 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-258/24 | Reprezentácia 3 | 3 | Abs | 3 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD., PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., univ. doc. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-255/24 | Dobrovoľníctvo v športe 3 | 3 | Abs | 3 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|||
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-utr-252/24 | Študentská vedecká aktivita 3 | 3 | Abs | 3 | L | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Miroslava Rošková, PhD., PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
|
Štátne skúšky |
| (min. 10 kreditov) |
|
Povinné predmety |
| Blok - Telesná výchova |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KTVSZ-FTVSaZ/1e-ozvstv-116/24 | Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 3 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
X - Prax
T - Terénne cvičenie
Op - Odborná prax
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)