|
Študijný plán - Schválený |
| študijný program: | učiteľstvo psychológie a učiteľstvo matematiky (II. stupeň, denná forma) |
| študijný odbor: | 38. - učiteľstvo a pedagogické vedy |
| osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. - podprogram učiteľstvo psychológie |
| akademický rok: | 2025/2026 |
|
Študijná časť |
|
Povinné predmety |
| Blok - Učiteľský základ pre Mgr. kombinácie s Py (min. 10 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-APP-401/25 | Aplikovaná psychológia | 3 | 1P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Metodológia výskumu v edukácii | 3 | 2P | H | 1 | L | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | Školská pedagogika a školský manažmentPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| Blok - Psychológia (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z Py. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-DP1-411/22 | Didaktika psychológie 1 | 3 | 2P | H | 1 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXN-401/22 | Prax priebežná/náčuvová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 1 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PGP-401/22 | Pedagogická a školská psychológia v praxi | 3 | 1P+2S | H | 1 | Z | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-DP2-411/22 | Didaktika psychológie 2 | 4 | 1P+2S | H | 1 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXV-401/22 | Prax priebežná/výstupová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 1 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. | ||
| KPs PdF/2d-TOS-411/22 | Teórie osobnosti | 3 | 2P | H | 2 | Z | doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXP-401/22 | Prax priebežná/výstupová zo psychológie | 2 | 2Op | H | 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-PXS-401/22 | Prax súvislá zo psychológie | 2 | 30Op | H | 2 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. | ||
| Blok - Matematika (min. 21 kreditov) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z matematiky. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-101/22 | Pedagogická prax priebežná/náčuvová | 2 | 0P+2C+0S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-102/22 | Teória vyučovania matematiky 1PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-103/22 | Kužeľosečky a kvadrikyPP | 2 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-104/22 | Pedagogická prax priebežná/výstupová 1 | 2 | 0P+2C+0S | H | 1 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-105/22 | Teória vyučovania matematiky 2PP | 3 | 3P+1S | H | 1 | L | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-106/22 | Teória množín a teoretická aritmetikaPP | 3 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-107/22 | Pedagogická prax priebežná/výstupová 2 | 2 | 0P+2C+0S | H | 2 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-108/22 | Didaktický seminár 3PP | 2 | 1P+1S | H | 2 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-109/22 | Pedagogická prax súvislá | 2 | 30sC | H | 2 | L | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
|
Povinne voliteľné predmety |
| Blok - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 kreditov) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Sociálna patológia a prevencia | 3 | 2P+1S | H | 1 | Z | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediácia a riešenie interpersonálnych konfliktov | 3 | 2S | H | 1 | Z | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Moderná rétorika | 3 | 1P+1S | H | 1 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Pozitívna psychológia | 3 | 2P | H | 1 | L | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Akademické písanie | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Prierezové témy v edukácii | 3 | 1P+1C | H | 2 | Z | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
| Blok - Psychológia PVP (min. 12 kreditov) |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-PDG-412/22 | Psychodiagnostika detí a dospievajúcich | ! | 3 | 1P+1S | H | 1 | L | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof. |
|
| KPs PdF/2d-ZKU-412/22 | Základy koučingu | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
|
| KPs PdF/2d-ASS-412/22 | Psychologická analýza školských výchovných situácií | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-ZTH-412/22 | Základy tanečnej terapie | ! | 3 | 2C | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
|
| KPs PdF/2d-PRZ-412/22 | Prevencia závislostí | 3 | 2C | H | 1, 2 | L | PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
| Blok - Matematika PVP (min. 12 kreditov) |
|
Študent je povinný získať za PV predmety aprobačného predmetu matematika minimálne 12 kreditov za celé štúdium. |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-201/22 | Metódy riešenia matematických úloh 1PP | 3 | 2P+2S | H | 1 | Z | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-202/22 | Kužeľosečky a kvadriky - cvičenie | 3 | 0P+2S | H | 1 | Z | Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-204/22 | Metódy riešenia matematických úloh 2PP | ! | 3 | 2P+2S | H | 1 | L | prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. | |
| KMA FPV/2d-ucm-206/22 | Diskrétna matematika 2 | 3 | 2P+1S | H | 1 | L | doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-203/22 | Záujmová matematika | 3 | 0P+2S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-207/22 | IKT v školskej praxi | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-208/22 | Dejiny matematikyPP | 3 | 2P+0S | H | 1, 2 | Z | doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-209/22 | Štatistika v pedagogickej praxiPP | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | Z | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-205/22 | Vybrané kapitoly z elementárnej geometrie | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | |
| KMA FPV/2d-ucm-210/22 | Vybrané kapitoly z modernej matematiky | 3 | 20sP | H | 1, 2 | L | Mgr. Michaela Mihoková, PhD. | ||
| KMA FPV/2d-ucm-211/22 | Seminár k diplomovej práci | 3 | 0P+2S | H | 2 | L | Mgr. Michaela Bruteničová, PhD., doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD., prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Mgr. Vladimír Kobza, PhD., doc. Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mihoková, PhD., prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. |
||
|
Výberové predmety |
| Blok - Psychológia VP |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-cool 403/24 | Som učiteľ/ka = som cool | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-uczi403/24 | Uč to, čo žiješ a ži to, čo učíš. | ! | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD. |
| Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ3-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 3 | 3 | 2S | H | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ2-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 2 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| DEK PF/2d-SPZ4-003/22 | Univerzitný spevácky zbor 4 | 3 | 2S | H | L | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | |||
| KEMP-EF/D_2_APB_cupv/24 | Akadémia podnikania BASIC | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Financie v praxi | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Ing. Jana Crmanová | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Telesná výchova 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Telesná výchova 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KEMP-EF/D_2_APE_cupv/24 | Akadémia podnikania EXPERT | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | L | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., univ. prof. |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24 | Telesná výchova 7 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Martin Bako, Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík |
||
| KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 | Veľké diela svetovej literatúry II | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD., Mgr. Eva Urbanová Šimková, PhD. |
||
| KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 | Všeobecné základy súkromného práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | L | prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD., doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD., doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD., JUDr. Jakub Dzimko, PhD., JUDr. Dominik Čipka, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Paller, JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
|
Štátne skúšky |
|
Povinné predmety |
| Blok - Psychológia |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPs PdF/2d-OKR-401/22 | Štátna skúška: Obhajoba diplomovej práce | 20 | OB | 2 |
| Blok - Matematika |
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KMA FPV/2d-ucm-110/22 | Štátna skúška - Diplomová práca s obhajobou | 20 | OB | 2 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
r - Hodín za akademický rok
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
T - Terénne cvičenie
Op - Odborná prax
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)