|
Study plan - Approved |
| study programme: | Teaching of Informatics and Teaching of French Language and Literature (II. degree, full time forma) |
| field of study: | 38. - Teacher Training and Education Science |
| Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. |
| academic year: | 2026/2027 |
|
Study section |
|
Compulsory courses |
| Block - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ (min. 10 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 10 kreditov za povinné predmety z učiteľského základu. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPs PdF/2d-PGS-401/22 | Educational and school psychologyPP | 3 | 2P+1S | H | 1 | W | doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., univ. prof., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. |
||
| KPgA PdF/2d-SPM-101/22 | School pedagogy and school managementPP | 4 | 2P+2C | H | 1 | S | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., PaedDr. Magdaléna Kremnická, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
| KEPPg PdF/2d-MVE-221/22 | Research methodology in educationPP | 3 | 2P | H | 1 | S | prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Karina Zošáková, PhD. |
||
| Block - Francúzsky jazyk a literatúra (min. 21 credits) |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z Fj. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fju-001/22 | French Didactics 3PP | 6 | 2P+1S | H | 1 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-003/22 | Observation Teaching Practice - French | 2 | 26sX | H | 1 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-002/22 | French Didactics 4PP | 7 | 2P+1S | H | 1 | S | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-004/22 | Continuous Teaching Practice - French 1 | 2 | 26sX | H | 1 | S | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-005/22 | Continuous Teaching Practice - French 2 | 2 | 26sX | H | 2 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-006/22 | Intensive Teaching Practice - French | 2 | 30sX | H | 2 | S | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| Block - Informatika |
|
Na ukončenie štúdia je potrebných 21 kreditov za povinné predmety z informatiky. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KIN FPV/2d-uin-112/22 | Observation Teaching Practice | 2 | H | 1 | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/2d-uin-121/22 | Didactics of Informatics 2PP | 4 | 1P+1S | H | 1 | S | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-122/22 | Continuous Teaching Practice 1 | 2 | H | 1 | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/2d-uin-111/22 | Entertainment ProgrammingPP | ! | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. |
|
| KIN FPV/2d-uin-132/22 | Digital Technologies in EducationPP | 3 | 2P+1S | H | 1, 2 | W | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-131/22 | Didactics of Informatics 3PP | 3 | 1P+1S | H | 2 | W | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-133/22 | Continuous Teaching Practice 2 | 2 | H | 2 | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/2d-uin-141/22 | Intensive Teaching Practice | 2 | 30sS | H | 2 | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | ||
|
Compulsory elective courses |
| Block - Učiteľský základ pre 2. stupeň VŠ PVP (min. 6 credits) |
|
Z povinne voliteľných predmetov z učiteľského základu je potrebné získať minimálne 6 kreditov. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KPgA PdF/2d-SPP-102/22 | Social pathology and prevention | 3 | 2P+1S | H | 1 | W | doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD., prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Mgr. Soňa Kollárová, PhD. |
||
| KPs PdF/2d-MED-402/21 | Mediation and resolution of interpersonal conflicts | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-mr-55/24 | Modern Rhetoric | 3 | 1P+1S | H | 1 | W | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPs PdF/2d-POZ-402/22 | Positive psychology | 3 | 2P | H | 1 | S | Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., doc. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. |
||
| KSJK FF/2d-ap-55/22 | Academic Writing | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. | ||
| KPgA PdF/2d-PTE-102/22 | Cross-cutting themes in education | 3 | 1P+1C | H | 2 | W | doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
||
| Block - Modul 12 - Francúzsky spoločensko-kultúrny |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fjs-001/22 | Contemporary French societyPP | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fjs-002/22 | Contemporary French Art and CulturePP | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | S | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
| Block - Modul 13 - Frankofónny literárny |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fjs-004/22 | Contemporary French and Francophone literaturePP | 5 | 1P+1S | H | 1 | S | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fjs-003/22 | French literature after 1913 | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. |
| Block - Modul 14 - Film a spoločnosť |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fjs-008/22 | Spanish History and Society in Cinematography | 5 | 1P+1S | H | 1 | S | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., univ. doc. |
||
| KRO-FF/2d-fjs-007/22 | French History and Society in Cinematography | 5 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
| Block - Modul 15 - Lingvistický FJ |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fjs-005/22 | Selected Chapters From Morphology and Lexicology (FR) | 5 | 2S | H | 1 | S | Mgr. Lucia Ráčková, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fjs-006/22 | French Linguistic Pragmatics | 5 | 1P+1S | H | 2 | W | prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Lucia Ráčková, PhD. |
| Block - Modul 18 - Didaktický FJ |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fju-008/22 | Contemporary Application of ICT in French Language Teaching / Learning | 5 | 2S | H | 1, 2 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-009/22 | French Didactics for Specific Purposes | 5 | 1P+1S | H | 2 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD. |
| Block - Modul 19 - Interdisciplinárny FJ (PT) |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fju-010/22 | Special Topics in French stylistics | 5 | 2S | H | 1 | S | Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fju-011/22 | Plurality approaches in teaching languages and culturesPP | 5 | 1P+1S | H | 2 | W | prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Lucia Ráčková, PhD. |
| Block - Modul 53 - Didakticko-metodický modul pre cudzie jazyky |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KSJK-FF/2d-iej-01/22 | Innovation in Language Teaching | 5 | 1P+1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Gálisová, PhD. | ||
| KSJK-FF/2d-jzh-01/22 | Language Games | 5 | 1P+1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Gálisová, PhD. |
| Block - Informatika PVP (min. 12 credits) |
|
Študent je povinný získať za PV predmety aprobačného predmetu informatika minimálne 12 kreditov za celé štúdium. |
|||||||||
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KIN FPV/2d-uin-232/22 | Virtual and Augmented Reality | ! | 4 | 2C | H | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | ||
| KIN FPV/2d-uin-211/22 | Artificial IntelligencePP | 4 | 2P+2S | H | 1 | W | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr., doc. Mgr. Adam Dudáš, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-212/22 | Computer Graphics 2PP | 4 | 1P+2C | H | 1 | W | doc. Mgr. Adam Dudáš, PhD., Mgr. Michal Vagač, PhD., Mgr. Michal Vagač, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-221/22 | Neural NetworksPP | 4 | 2P+2S | H | 1 | S | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-222/22 | Modeling and SimulationPP | 4 | 2P+1S | H | 1 | S | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-223/22 | Information Systems | 4 | 1P+2S | H | 1 | S | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. |
||
| KIN FPV/2d-uin-213/22 | Creation and Printing of 3D Models | 4 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Rudolf Kubík | ||
| KIN FPV/2d-uin-231/22 | Programming of Mobile Applications | 4 | 3S | H | 2 | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., Mgr. Adrián Hamada |
||
| KIN FPV/2d-uin-242/22 | Introduction to Robotics and Computer Vision | 4 | 2P+1C | H | 2 | S | doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., Mgr. Michal Vagač, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., Mgr. Michal Vagač, PhD. |
||
| KIN FPV/2d-uin-249/22 | Seminar for Master Thesis | 3 | 2S | H | 2 | S | doc. Mgr. Adam Dudáš, PhD., RNDr. Milan Hudec, PhD., Mgr. Rudolf Kubík, RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., univ. doc., doc. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., Mgr. Michal Vagač, PhD., doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., Mgr. Nataliia Časnochová Zozuk, PhD., Ing. Lucia Ondrigová, PhD. |
||
|
Elective courses |
| Block - Cudzojazyčný Mgr. |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KSJ-FF/2d-pol-201/22 | Polish Language A1 1 | 3 | 2S | H | 1 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-202/22 | Polish Language A1 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-314/22 | Turkish Language 2 | 3 | 1S | H | 1 | S | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-314/23 | Irish Language 1 | 3 | 1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-308/22 | Irish Language 2 | 3 | 1S | H | 1 | S | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajmZ-317/23 | English Language B2 for UMB students | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-fj-002/23 | French language 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
||
| KRO-FF/2d-fj-005/25 | French language 3 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
||
| KGE-FF/2d-kom-138/22 | International Certificate of German Language | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-001/22 | German Language 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KGE-FF/2d-nj-003/22 | German Language 3 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Palina Lissitsyna | ||
| KSJ-FF/2d-pol-205/22 | Contemporary Poland (A2 - B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-230/22 | Russian Language and for Beginners 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KAA-FF/2d-ajm-313/22 | Turkish Language 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajm-315/22 | Turkish Language 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Dr. İsmail Aydoǧdu | ||
| KAA-FF/2d-ajs-304/22 | Irish Language 1 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KAA-FF/2d-ajs-306/22 | Irish Language 3 | 3 | 1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Anna Slatinská, PhD., univ. doc., M.A. James Ó Conaill |
||
| KRO-FF/2d-sj-001/23 | Spanish language 1 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., univ. doc. | ||
| KAA-FF/2d-ajmL-316/22 | English Language B2 for UMB students | 3 | 1S | H | 1, 2 | S | PaedDr. Alena Štulajterová, PhD., M.A. James Ó Conaill, Mgr. Richard Gramanich Štromajer, PhD., Mgr. Patrícia Kvokačka Hatiarová, doc. Natalia Kovalchuk, PhD., Mgr. Vanda Koniarová |
||
| KRO-FF/2d-fj-001/23 | French Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
||
| KGE-FF/2d-nj-002/22 | German Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Jana Štefaňáková, PhD., univ. doc. | ||
| KRO-FF/2d-fj-006/25 | French language 4 | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | S | doc. PhDr. Jana Pecníková, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
||
| KSJ-FF/2d-pol-204/22 | Polish Language A2 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-231/22 | Russian Language and for Beginners 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Igor Cintula, PhD. | ||
| KSJ-FF/2d-rus-232/22 | Contemporary Russia (A2 - B1) | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Martin Lizoň, PhD., univ. doc. | ||
| KRO-FF/2d-sju-001/23 | Spanish Language 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., univ. doc. | ||
| KSJ-FF/2d-pol-203/22 | Polish Language A2 1 | 3 | 2S | H | 2 | W | doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. |
| Block - Francúzsky jazyk VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KRO-FF/2d-fjs-012/22 | Student tutoring FR 2 | 3 | H | 1 | S | Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. | |||
| KRO-FF/2d-fjs-016/24 | Conversational seminar FL 2 | 3 | 2S | H | 1 | S | Elsa Manon Pachoud Janody | ||
| KRO-FF/2d-fjs-009/22 | Current issues in the French-speaking world 1 | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | W | prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-fjs-011/22 | Student tutoring FR 1 | 3 | H | 1, 2 | W | Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. | |||
| KRO-FF/2d-fjs-014/24 | Organizing activities for the UMB University success Center 1 | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
||
| KRO-FF/2d-fjs-017/26 | French-Language Theater Workshop | 3 | 2S | H | 1, 2 | W | Elsa Manon Pachoud Janody | ||
| KRO-FF/2d-fjs-018/26 | Corpus Linguistics | 3 | 1P+1S | H | 1, 2 | W | Mgr. Lucia Ráčková, PhD. | ||
| KRO-FF/2d-fjs-010/22 | Current issues in the French-speaking world 2 | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | S | prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. |
||
| KRO-FF/2d-fjs-013/22 | Student scientific activity | 2 | Abs | 1, 2 | S | Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., Mgr. Dagmar Veselá, PhD. |
|||
| KRO-FF/2d-fjs-015/24 | Organizing activities for the UMB University success Center 2 | 3 | 2S | H | 1, 2 | S | doc. Mgr. Francois Schmitt, PhD., Elsa Manon Pachoud Janody |
| Block - Informatika VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KIN FPV/2d-fpv-320/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 7 | 4 | 39sC | Abs | 1 | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | ||
| KIN FPV/2d-fpv-321/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 8 | 4 | 39sC | Abs | 1 | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | ||
| KIN FPV/2d-fpv-322/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 9 | 4 | 39sC | Abs | 2 | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | ||
| KIN FPV/2d-fpv-323/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 10 | 4 | 39sC | Abs | 2 | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. |
| Block - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KMVaD Odd.MK FPVaMV/12-IDR/25 | An Introduction to Debate and Reasoning | 3 | 0P+2S | Abs | 1, 2 | W | doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD. | ||
| KMVaD FPVaMV/2-OEV2/22 | Diplomacy in Practice - Professional Excursion at the Embassy II. | 3 | 0P+2S | Abs | 1, 2 | W | doc. PhDr. Erik Pajtinka, PhD. | ||
| DEK FPV/2d-fpv-124/23 | Finance in practice | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Ing. Jana Crmanová | ||
| KVEaRR-EF/D_2_LpP_cupv/26 | Practice Laboratory | 4 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Ing. Lucia Dobrotová, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., doc. Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD., doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., doc. Ing. Denisa Malá, PhD. |
||
| UMB/1d-2d-umb-301/26 | Národné obranné sily | 3 | 14dP+4sS | Abs | 1, 2 | W | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | ||
| KBŠ FPVaMV/12-SKS/26 | Contemporary Conflicts in the World: Economic, Political, Social and Legal Dimensions | 3 | 2P+0S | Abs | 1, 2 | W | doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., EMBA | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24 | Physical Education 6 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík, Mgr. Dominik Klimek |
||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24 | Physical Education 8 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Kristián Bako, PhD., Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík, Mgr. Dominik Klimek |
||
| DEK PF/2d-FS1-003/23 | University folklore ensemble 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
| DEK PF/2d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| DEK PF/2d-SPZ1-003/23 | Univerzitný spevácky zbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | W | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
| KMVaD FPVaMV/2-OEMO2/22 | Diplomacy in Practice - Professional Excursion in an International Organization II. | 3 | 0P+2S | Abs | 1, 2 | S | doc. PhDr. Erik Pajtinka, PhD. | ||
| KPgA PdF/2d-LMT-123/23 | Limits of intimacy: on responsible relationships | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2 | S | doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. |
||
| KMVaD FPVaMV/12-RSOA/26 | Rozvojová spolupráca a občianska angažovanosť | 3 | 0P+0S | Abs | 1, 2 | S | doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | ||
| KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24 | Physical Education 7 | 3 | 2S | Abs | 1, 2 | S | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD., doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Martin Bako, Mgr. Marián Škorik, PhD., Mgr. Michal Hlávek, PhD., Mgr. Bc. Lukáš Karabín, Mgr. Andrej Dibdiak, Mgr. Olívia Mudráková, Mgr. Marek Janík, Mgr. Dominik Klimek |
||
| KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 | The Great Works in World Literature II | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | S | PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. Ivan Jančovič, PhD., Mgr. Martina Kubealaková, PhD., univ. doc., Mgr. Eva Pršová, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD., Mgr. Eva Urbanová Šimková, PhD. |
||
| KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 | General Foundations of Private Law | 3 | 2P | Abs | 1, 2 | S | prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD., doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD., doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD., JUDr. Monika Némethová, PhD., Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD., JUDr. Jakub Dzimko, PhD., JUDr. Dominik Čipka, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Paller, JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
| Block - Prírodovedný základ Bc. VP |
| Code | Course Name | Act. | Credit | Duration | Way of Completion | Grade | Sem. | Conditional | Teacher |
| KIN FPV/1d-fpv-127/16 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 1 | 3 | 26sC | Abs | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/1d-fpv-133/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 3 | 4 | 39sC | Abs | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/1d-fpv-135/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 5 | 4 | 39sC | Abs | W | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/1d-fpv-134/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 4 | 4 | 39sC | Abs | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/1d-fpv-136/18 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 6 | 4 | 39sC | Abs | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KIN FPV/1d-fpv-230/16 | Out-of-School Activities in Didactics of Informatics 2 | 3 | 26sC | Abs | S | doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | |||
| KGG FPV/1d-geu-301/22 | Planetary geography | 3 | 2S | H | 1 | W | Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | ||
| KFY FPV/1d-fpv-103/15 | Repetition of mathematics | 3 | 2S | Abs | 1 | W | doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., Mgr. Martin Hruška, PhD., doc. RNDr. Janka Raganová, PhD., prof. Dr. Boris Tomášik, PhD. |
||
| KFY FPV/1d-fpv-104/15 | Seminar on mathematics 1 | 3 | 2S | Abs | 1 | W | Mgr. Martin Hruška, PhD. | ||
| KFY FPV/1d-fpv-205/15 | Seminar on mathematics 2 | ! | 3 | 2S | Abs | 1 | S | doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., univ. prof. | |
| KGGKE FPV/1d-fpv-202/15 | The planet we live on | 3 | 2P | H | 1 | S | Mgr. Viera Šimonová, PhD. | ||
| KFY FPV/1d-fpv-205/15 | Seminar on mathematics 2 | ! | 3 | 2S | Abs | 1 | S | doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., univ. prof. | |
| KIN FPV/1d-fpv-509/26 | Digital Innovation and Startups | 6 | 1P+3S | H | 1, 2, 3 | W | PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., Mgr. Nataliia Časnochová Zozuk, PhD., Mgr. Nataliia Časnochová Zozuk, PhD. |
||
| KIN FPV/1d-fpv-511/26 | Prompt-Based Programming | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | W | Mgr. Rudolf Kubík | ||
| KFY FPV/1d-fpv-110/17 | Seminar on mathematics 3 | ! | 3 | 2S | Abs | 2 | W | doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., univ. prof. | |
